Expedition 10
Aspetto
| Expedition 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiche missione | |||||
| Nome missione | Expedition 10 | ||||
| Inizio missione | 16 ottobre 2004 | ||||
| Fine missione | 24 aprile 2005 | ||||
| Membri equipaggio | 2 | ||||
| Tempo di permanenza | 190 giorni, 14 ore, 29 minuti e 8 secondi | ||||
| Durata EVA | 10 ore e 34 minuti | ||||
| Durata missione | 192 giorni, 19 ore, 1 minuto e 59 secondi | ||||
| Numero di orbite | ~2.975 | ||||
| Distanza percorsa | ~122.000.000 km | ||||
| Lancio e rientro | |||||
| Data di lancio | 14 ottobre 2004 3:06:28 UTC | ||||
| Luogo di lancio | Cosmodromo di Baikonur | ||||
| Velivoli utilizzati | Sojuz TMA-5 | ||||
| Data di atterraggio | 24 aprile 2005 22:08:27 UTC | ||||
| Velivoli utilizzati | Sojuz TMA-5 | ||||
| Fotografia dell'equipaggio | |||||
| Da sx: Chiao e Šaripov | |||||
| Missioni Expedition | |||||
| |||||
| Le date sono espresse in UTC | |||||
L'Expedition 10 è stato il decimo equipaggio della Stazione spaziale internazionale.
Equipaggio
[modifica | modifica wikitesto]| Ruolo | Ottobre 2004 – Aprile 2005 |
|---|---|
| Comandante | Quarto volo |
| Ingegnere di volo | Secondo volo |
Parametri della missione
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Expedition 10
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) International Space Station: Expedition 10, su NASA.
- (EN) Riepilogo Expedition 10, su SpaceFacts.

