Jared Jeffries
Aspetto
| Jared Jeffries | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 211 cm | ||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2013 | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Jared Scott Carter Jeffries (Bloomington, 25 novembre 1981) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dai Washington Wizards al primo giro del Draft NBA 2002 (11ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Indiana Hoosiers | 34 | 34 | 32,6 | 44,2 | 24,5 | 62,0 | 6,9 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 13,8 |
| 2001-2002 | Indiana Hoosiers | 36 | 36 | 32,6 | 45,7 | 38,0 | 66,7 | 7,6 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 15,0 |
| Carriera | 70 | 70 | 32,6 | 45,0 | 32,5 | 64,3 | 7,2 | 2,2 | 1,2 | 1,3 | 14,4 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Wash. Wizards | 20 | 1 | 14,6 | 47,6 | 50,0 | 55,2 | 2,9 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 4,0 |
| 2003-2004 | Wash. Wizards | 82 | 38 | 23,3 | 37,7 | 16,7 | 61,4 | 5,2 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
| 2004-2005 | Wash. Wizards | 77 | 71 | 26,1 | 46,8 | 31,4 | 58,4 | 4,9 | 2,0 | 0,9 | 0,5 | 6,8 |
| 2005-2006 | Wash. Wizards | 77 | 77 | 25,3 | 45,1 | 32,0 | 58,9 | 4,9 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 6,4 |
| 2006-2007 | N.Y. Knicks | 55 | 43 | 23,8 | 46,1 | 10,0 | 45,6 | 4,3 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 4,1 |
| 2007-2008 | N.Y. Knicks | 73 | 19 | 18,2 | 40,0 | 16,0 | 52,7 | 3,3 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 3,7 |
| 2008-2009 | N.Y. Knicks | 56 | 36 | 23,4 | 44,0 | 8,3 | 61,1 | 4,1 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 5,3 |
| 2009-2010 | N.Y. Knicks | 52 | 37 | 28,1 | 44,3 | 32,3 | 64,5 | 4,3 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 5,5 |
| Houston Rockets | 18 | 0 | 18,4 | 42,9 | 11,1 | 55,6 | 3,6 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 4,9 | |
| 2010-2011 | Houston Rockets | 18 | 0 | 7,7 | 30,6 | 16,7 | 40,0 | 1,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,5 |
| N.Y. Knicks | 24 | 9 | 19,3 | 38,0 | 33,3 | 42,1 | 3,4 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 2,0 | |
| 2011-2012 | N.Y. Knicks | 39 | 4 | 18,7 | 41,0 | 18,8 | 68,1 | 3,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 4,4 |
| 2012-2013 | Portland T. Blazers | 38 | 0 | 9,2 | 29,6 | 0,0 | 52,2 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
| Carriera | 629 | 335 | 21,6 | 42,6 | 25,0 | 58,3 | 4,1 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 4,8 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Wash. Wizards | 10 | 10 | 24,7 | 49,0 | 50,0 | 76,5 | 4,1 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 6,4 |
| 2006 | Wash. Wizards | 6 | 6 | 35,8 | 39,5 | 14,3 | 76,5 | 6,2 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 8,0 |
| 2011 | N.Y. Knicks | 4 | 0 | 21,3 | 47,8 | - | 75,0 | 5,0 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 6,3 |
| 2012 | N.Y. Knicks | 5 | 0 | 6,8 | 16,7 | - | - | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| Carriera | 25 | 16 | 23,2 | 43,8 | 30,8 | 76,3 | 4,4 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 5,6 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- McDonald's All-American Game (2000)
- NCAA AP All-America Second Team (2002)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jared Jeffries
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Jared Jeffries (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jared Scott Carter Jeffries, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Jared Jeffries, su nba.com, NBA.
- (EN) Jared Jeffries, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Jared Jeffries (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jared Jeffries, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Jared Jeffries (allenatore), su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Jared Jeffries, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Jared Jeffries (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Jared Jeffries, su proballers.com, Proballers SARL.
