Jaylen Hands
Aspetto
| Jaylen Hands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker / guardia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Strasbourg IG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaylen Joseph Hands (San Diego, 12 febbraio 1999) è un cestista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo un biennio trascorso con gli UCLA Bruins, nel 2019 si dichiara eleggibile per il Draft NBA[1], venendo chiamato con la cinquantaseiesima scelta assoluta dai Los Angeles Clippers, che lo cedono subito ai Brooklyn Nets, in cambio di Mfiondu Kabengele e una prima scelta futura.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | UCLA Bruins | 31 | 15 | 25,2 | 40,5 | 37,4 | 73,8 | 4,0 | 2,6 | 1,0 | 0,2 | 9,9 |
| 2018-2019 | UCLA Bruins | 33 | 33 | 31,2 | 41,3 | 37,3 | 78,0 | 3,7 | 6,1 | 1,3 | 0,2 | 14,2 |
| Carriera | 64 | 48 | 28,3 | 40,9 | 37,3 | 76,2 | 3,8 | 4,4 | 1,2 | 0,2 | 12,1 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Long Island Nets | 41 | 18 | 22,6 | 41,8 | 35,2 | 88,6 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 11,3 |
| Carriera | 41 | 18 | 22,6 | 41,8 | 35,2 | 88,6 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 11,3 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- McDonald's All-American Game (2017)
- Antonello Riva Trophy Lega Basket A Ita 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jaylen Hands
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Jaylen Hands, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Jaylen Hands (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jaylen Hands (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jaylen Hands, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jaylen Hands, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Jaylen Hands, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Jaylen Hands, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Jaylen Hands (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jaylen Hands, su realgm.com, RealGM LLC.
- (ES) Jaylen Hands, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Jaylen Hands, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Matthew Maurer, Jaylen Hands (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Jaylen Hands, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti degli UCLA Bruins
- Cestisti dei Long Island Nets
- Cestisti del K.K. FMP Beograd
- Cestisti del Riesen Ludwigsburg
- Cestisti dell'Antwerp Giants
- Cestisti del P.A.O.K.
- Cestisti del Peristeri B.C.
- Cestisti del C.D. Maristas-Palencia
- Cestisti della Pallacanestro Varese
- Cestisti del Paniōnios G.S.S.
- Cestisti dei Nanjing Monkey Kings
- Cestisti del C.B. Murcia
- Cestisti dello Strasbourg I.G.
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1999
- Nati il 12 febbraio
- Nati a San Diego
