Jodie Burrage
Aspetto
| Jodie Burrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 febbraio 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jodie Anna Burrage (Kingston upon Thames, 28 maggio 1999) è una tennista britannica.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Jodie Burrage ha conquistato l'11 settembre 2023 la sua migliore posizione nel singolare WTA piazzandosi 85º, mentre nel doppio alla posizione n°147 raggiunta il 15 gennaio 2024.
Nel circuito ITF ha conquistato 6 titoli in singolare e 8 titoli in doppio in carriera.
Jodie Burrage ha fatto il suo debutto in un main draw di un torneo WTA all'Upper Austria Ladies Linz 2020, dove ha ricevuto una wildcard nel tabellone di doppio facendo coppia con Sabine Lisicki.
Ha raggiunto la sua prima finale in carriera al Nottingham Open 2023, persa contro la connazionale Katie Boulter.
Statistiche WTA
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Sconfitte (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (0) |
| Argenti Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA Elite Trophy (0) |
| Dal 2021 |
|---|
| WTA 1000 (0) |
| WTA 500 (0) |
| WTA 250 (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 18 giugno 2023 | Erba | 3-6, 3-6 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Ori Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA Elite Trophy (0) |
| Dal 2021 |
| WTA 1000 (0) |
| WTA 500 (0) |
| WTA 250 (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 22 ottobre 2023 | Cemento (i) | 6-1, 6-4 |
Circuito WTA 125
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 19 agosto 2023 | Cemento | 7-6(4), 6(6)-7, [10-8] |
Statistiche ITF
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (6)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (1) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (2) |
| Torneo $15.000 (2) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Score |
| 1. | 29 luglio 2017 | Sintetico | 7–6(5), 6-4 | ||
| 2. | 25 marzo 2018 | Cemento | 6–2, 6–1 | ||
| 3. | 26 maggio 2019 | Cemento | 2–6, 6–2, 6–3 | ||
| 4. | 3 aprile 2021 | Cemento | 6-4, 6-3 | ||
| 5. | 1º aprile 2023 | Cemento (i) | 3-6, 6-4, 6-0 | ||
| 6. | 8 dicembre 2024 | Cemento | 6-3, 6-3 |
Sconfitte (10)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (1) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $60.000 (3) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (4) |
| Torneo $15.000 (2) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Score |
| 1. | 26 marzo 2017 | Cemento | 6–2, 3–6, 2–6 | ||
| 2. | 3 febbraio 2019 | Cemento | 3-6, 6-3, 3-6 | ||
| 3. | 7 aprile 2019 | Cemento (i) | 2-6, 2-6 | ||
| 4. | 19 gennaio 2020 | Cemento | 1–6, 6–0, 6(5)–7 | ||
| 5. | 6 settembre 2020 | Cemento | 1-6, 4-6 | ||
| 6. | 25 luglio 2021 | Terra rossa | 6-4, 5-7, 5-7 | ||
| 7. | 19 giugno 2022 | Erba | 5-7, 6-4, 3-6 | ||
| 8. | 7 agosto 2022 | Cemento | 0-6, 6-3, 3-6 | ||
| 9. | 7 gennaio 2023 | Cemento | 6-3, 3-6, 2-6 | ||
| 10. | 1º dicembre 2024 | Cemento (i) | 4-6, 1-6 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (8)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (1) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (3) |
| Torneo $15.000 (3) |
Sconfitte (4)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $60.000 (2) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (1) |
| Torneo $15.000 (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Score |
| 1. | 24 marzo 2018 | Cemento | 5–7, 7–5, [7–10] | |||
| 2. | 5 maggio 2019 | Cemento | 3-6, 4-6 | |||
| 3. | 5 settembre 2020 | Cemento | 6(5)–7, 6–4, [6–10] | |||
| 4. | 1º aprile 2023 | Cemento (i) | 4-6, 4-6 |
Vittorie contro giocatrici top 10
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | 2022 | Totale |
| Vittorie | 1 | 1 |
| # | Giocatrice | Ranking | Evento | Superficie | Turno | Punteggio | Rank. JBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 1. | 4 | Erba | 2T | 6-4, 6-3 | 169 | ||
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jodie Burrage
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Jodie Burrage, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Jodie Burrage, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Jodie Burrage, su wimbledon.com, IBM Corp.
- (EN) Jodie Burrage, su tennistemple.com.
