Oscar Tshiebwe
Aspetto
| Oscar Tshiebwe | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 203 cm | ||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala-pivot | ||||||||||||||||||
| Squadra | Houston Rockets | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 settembre 2022 | |||||||||||||||||||
Oscar Tshiebwe (Lubumbashi, 27 novembre 1999) è un cestista della Repubblica Democratica del Congo.
Dotato di ottimi istinti a rimbalzo e di un affidabile tiro dalla media, nonché di un sufficiente atletismo, è tuttavia carente nella difesa sul pick and roll e nell'agilità laterale.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | WV Mountaineers | 31 | 31 | 23,2 | 55,2 | - | 70,8 | 9,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 11,2 |
| 2020-2021 | WV Mountaineers | 10 | 10 | 19,9 | 52,3 | - | 60,7 | 7,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 8,5 |
| 2021-2022 | Kentucky Wildcats | 34 | 34 | 31,9 | 60,6 | - | 69,1 | 15,1 | 1,1 | 1,8 | 1,6 | 17,4 |
| 2022-2023 | Kentucky Wildcats | 32 | 30 | 33,6 | 56,0 | 0,0 | 72,9 | 13,7 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 16,5 |
| Carriera | 107 | 105 | 28,8 | 57,3 | 0,0 | 70,5 | 12,3 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 14,5 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Indiana Pacers | 8 | 0 | 5,3 | 50,0 | - | 75,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 3,3 |
| 2024-2025 | Utah Jazz | 14 | 1 | 18,2 | 60,0 | - | 74,2 | 8,7 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 7,6 |
| 2025-2026 | Utah Jazz | 27 | 6 | 16,6 | 63,4 | - | 55,1 | 6,6 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 7,8 |
| Carriera | 49 | 7 | 15,2 | 61,3 | - | 63,6 | 6,5 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 7,0 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Indiana Mad Ants | 33 | 31 | 26,8 | 57,4 | 0,0 | 69,3 | 16,1 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 16,4 |
| 2024-2025 | S.L.C. Stars | 42 | 42 | 31,0 | 57,4 | 0,0 | 70,9 | 18,2 | 2,8 | 1,8 | 1,1 | 16,1 |
| 2025-2026 | S.L.C. Stars | 22 | 22 | 28,4 | 58,4 | 16,7 | 75,4 | 15,6 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 14,0 |
| Carriera | 97 | 95 | 29,0 | 57,6 | 9,1 | 71,3 | 16,9 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 15,7 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Naismith College Player of the Year (2022)
- John R. Wooden Award (2022)
- NABC Player of the Year (2022)
- Pete Newell Big Man Award (2022)
- Sporting News Player of the Year (2022)
- Kareem Abdul-Jabbar Award (2022)
- Oscar Robertson Trophy (2022)
- NBA G League Rookie of the Year Award (2024)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Oscar Tshiebwe, su NBADraft.net. URL consultato il 4 agosto 2026.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Oscar Tshiebwe
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Oscar Tshiebwe (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Oscar Tshiebwe (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Oscar Tshiebwe, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Oscar Tshiebwe, su nba.com, NBA.
- (EN) Oscar Tshiebwe, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Oscar Tshiebwe (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Oscar Tshiebwe, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Oscar Tshiebwe, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Oscar Tshiebwe, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei West Virginia Mountaineers
- Cestisti dei Kentucky Wildcats
- Cestisti degli Indiana Pacers
- Cestisti degli Indiana Mad Ants
- Cestisti degli Utah Jazz
- Cestisti dei Salt Lake City Stars
- Cestisti degli Houston Rockets
- Cestisti congolesi (Rep. Dem. del Congo)
- Cestisti del XXI secolo
- Congolesi (Rep. Dem. del Congo) del XXI secolo
- Nati nel 1999
- Nati il 27 novembre
