Ovidiu Perianu
Aspetto
| Ovidiu Perianu | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | CFR Cluj | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 giugno 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ovidiu Ioan Perianu (Bârlad, 16 aprile 2002) è un calciatore rumeno, centrocampista del CFR Cluj.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista difensivo dotato di una buona tecnica di base e con un'ottima visione di gioco.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del FCSB, debutta in prima squadra il 25 luglio 2019 subentrando a Florinel Coman nei minuti finali dell'incontro di qualificazione per l'Europa League vinto 3-0 contro l'Alaškert; l'11 agosto seguente esordisce anche in Liga I, contro il Voluntari.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili rumene Under-17, Under-18 ed Under-23.
Nel 2025 ha partecipato agli Europei Under-21.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 28 giugno 2026.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019-2020 | L1 | 4 | 0 | CR | 3 | 0 | UEL | 1[2] | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
| 2020-2021 | L1 | 23 | 0 | CR | 1 | 0 | UEL | 2[2] | 0 | SR | 1 | 0 | 27 | 0 | |
| 2021-2022 | L1 | 9 | 0 | CR | 0 | 0 | UECL | 1[2] | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
| 2022-gen. 2023 | L1 | 12 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | |||
| gen.-giu. 2023 | L1 | 9 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
| 2023-gen. 2024 | L1 | 2 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
| gen.-giu. 2024 | L2 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | ||||
| 2024-2025 | L1 | 36 | 2 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 37 | 2 | |||
| lug.-aug. 2025 | L1 | 1 | 0 | CR | 0 | 0 | UCL | 2[2] | 0 | SR | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Totale FCSB | 37 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | |||||
| aug. 2025-2026 | L1 | 3 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
| Totale carriera | 113 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 127 | 5 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- FCSB: 2019-2020
- FCSB: 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Ovidiu Perianu, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ovidiu Perianu, su it.soccerway.com, Livesport Group.