Qatar Open 2020 - Singolare
Aspetto
| Qatar Open 2020 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–2, 7–6(3) | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Roberto Bautista Agut, il detentore del titolo, non ha preso parte a questa edizione del torneo.
In finale Andrej Rublëv ha battuto Corentin Moutet con il punteggio di 6–2, 7–6(3).
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
Stan Wawrinka (semifinale)
Andrej Rublëv (campione)
Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
Milos Raonic (secondo turno)
Laslo Đere (secondo turno)
Filip Krajinović (secondo turno)
Adrian Mannarino (primo turno)
Frances Tiafoe (primo turno)
Wild card
[modifica | modifica wikitesto]
Marco Cecchinato (primo turno)
Cem İlkel (secondo turno)
Malek Jaziri (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]
Márton Fucsovics (quarti di finale)
Corentin Moutet (finale)
Mikael Ymer (primo turno)
Grégoire Barrère (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | Q | 2 | 63 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | Q | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | Q | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su protennislive.com.