Riley Minix
Aspetto
| Riley Minix | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | ||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola / Guardia | ||||||||||||||||||
| Squadra | Cleveland Cavaliers Cleveland Charge | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 luglio 2024 | |||||||||||||||||||
Riley James Minix (Contea di Indian River, 22 settembre 2000) è un cestista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver completato la carriera collegiale con i Southeastern Fire e i Morehead State Eagles, non viene scelto al Draft NBA 2024, rimanendo undrafted. Firma poi un two-way contract con i San Antonio Spurs, venendo associato alla squadra affiliata dei Austin Spurs in G League.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | MSU Eagles | 35 | 35 | 33,8 | 54,1 | 34,9 | 83,9 | 9,7 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 20,9 |
| Carriera | 35 | 35 | 33,8 | 54,1 | 34,9 | 83,9 | 9,7 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 20,9 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | San Antonio Spurs | 1 | 0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025-2026 | San Antonio Spurs | 3 | 0 | 2,7 | 66,7 | 33,3 | - | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 3,0 |
| Cleveland Cavaliers | 6 | 0 | 8,3 | 58,8 | 33,3 | 100 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 4,3 | |
| Carriera | 10 | 0 | 6,5 | 58,3 | 30,8 | 100 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 3,5 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Austin Spurs | 19 | 19 | 31,6 | 52,4 | 41,4 | 85,3 | 6,6 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 19,3 |
| 2025-2026 | Austin Spurs | 11 | 11 | 33,1 | 46,3 | 39,4 | 81,3 | 6,4 | 3,3 | 1,0 | 0,4 | 15,5 |
| Cleveland Charge | 23 | 22 | 31,3 | 54,6 | 44,4 | 79,5 | 6,5 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 19,3 | |
| Carriera | 53 | 52 | 31,8 | 52,2 | 42,2 | 82,0 | 6,5 | 2,7 | 1,2 | 0,8 | 18,5 | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Riley Minix (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Riley Minix (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Riley Minix, su nba.com, NBA.
- (EN) Riley Minix, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Riley Minix (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Riley Minix, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Riley Minix, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Riley Minix (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Riley Minix, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN) Riley Minix, su gleague.nba.com, NBA.com.