Seattle Sounders FC 2025
| Seattle Sounders FC | |
|---|---|
| Stagione 2025 | |
| Sport | |
| Squadra | Seattle Sounders |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Manager | |
| MLS | 5° (Western Conference) Qualificati agli MLS Cup Playoff |
| MLS Cup Playoff | Eliminati al Round 1[1] |
| Champions Cup | Eliminato agli ottavi di finale[2] |
| Club World Cup | Eliminato alla fase a gironi[3] |
| Leagues Cup | Campione[4] |
| Maggiori presenze | Campionato: Totale: |
| Miglior marcatore | Campionato: Totale: |
| Stadio | Lumen Field (37 722) |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti i Seattle Sounders nelle competizioni ufficiali della stagione 2025.
Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Il fornitore tecnico per la stagione 2025 è stato Adidas, mentre il main sponsor sulla maglia era Providence.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Dati aggiornati al 12 ottobre 2025.
|
|
Trasferimenti
[modifica | modifica wikitesto]Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti[14] | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Jesús Ferreira | FC Dallas | definitivo (1,45 milioni $)[15][16] |
| D | Kim Kee-hee | svincolato[17][18] | |
| A | Paul Arriola | FC Dallas | definitivo (?)[19] |
| A | Ryan Kent | svincolato[20][21] | |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Leo Burney | svincolato[22][23] | |
| C | Ryan Baer | draft[24] | |
| D | Demian Alvarez | draft[25] | |
| A | Trace Terry | draft[26] | |
| D | Travian Sousa | Tacoma Defiance | aggregato dalla squadra riserve[22] |
| C | Kalani Kossa-Rienzi | Tacoma Defiance | aggregato dalla squadra riserve[27] |
| A | Osaze De Rosario | Tacoma Defiance | aggregato dalla squadra riserve[28] |
| D | Stuart Hawkins | Tacoma Defiance | aggregato dalla squadra riserve |
| Cessioni[14] | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| C | Josh Atencio | Colorado | definitivo (1,3 milioni $)[29] |
| D | Nathan | svincolato[30] | |
| C | Léo Chú | FC Dallas | definitivo (?)[15][31] |
| A | Braudílio Rodrigues | svincolato[32][33] | |
| A | Raúl Ruidíaz | svincolato[34] | |
| C | Dylan Teves | svincolato[35] | |
| C | Sota Kitahara | svincolato[35] | |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | a | Modalità |
| C | Ryan Baer | Tacoma Defiance | riaggregato alla squadra riserve[36] |
| D | Demian Alvarez | Tacoma Defiance | riaggregato alla squadra riserve[36] |
Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti[37] | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Snyder Brunell | Tacoma Defiance | aggregato dalla squadra riserve |
| C | Peter Kingston | Tacoma Defiance | aggregato dalla squadra riserve |
| D | Antino Lopez | Tacoma Defiance | aggregato dalla squadra riserve |
| Cessioni[37] | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Cody Baker | Sacramento Republic | prestito[38][39] |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Travian Sousa | FC Tulsa | prestito[40][41] |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Major League Soccer
[modifica | modifica wikitesto]Regular season
[modifica | modifica wikitesto]Il calendario della regular season di MLS è stato reso noto il 19 dicembre 2024. Nella prima giornata, i Sounders hanno affrontato in casa il Charlotte FC.[42]
| Seattle 22 febbraio 2025, ore 21:30 PST Game 1 | Seattle Sounders | 2 – 2 referto | Charlotte FC | Lumen Field (30 055 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sandy 1 marzo 2025, ore 13:30 PST Game 2 | Real Salt Lake | 2 – 0 referto | Seattle Sounders | America First Field (18 853 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 8 marzo 2025, ore 13:45 PST Game 3 | Seattle Sounders | 5 – 2 referto | Los Angeles FC | Lumen Field (30 107 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Saint Louis 15 marzo 2025, ore 17:30 PST Game 4 | St. Louis City | 1 – 0 referto | Seattle Sounders | CITYPARK (22 423 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 22 marzo 2025, ore 19:30 PDT Game 5 | Seattle Sounders | 0 – 0 referto | Houston Dynamo | Lumen Field (31 293 spett.)
|
| San Jose 29 marzo 2025, ore 19:30 PDT Game 6 Heritage Cup | S.J. Earthquakes | 1 – 1 referto | Seattle Sounders | PayPal Park (15 228 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| San Diego 5 aprile 2025, ore 19:30 PDT Game 7 | San Diego | 3 – 0 referto | Seattle Sounders | Snapdragon Stadium (28 228 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Frisco 12 aprile 2025, ore 17:30 PDT Game 8 | FC Dallas | 0 – 1 referto | Seattle Sounders | Toyota Stadium (11 004 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 19 aprile 2025, ore 16:30 PDT Game 9 | Seattle Sounders | 3 – 0 referto | Nashville | Lumen Field (31 867 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Commerce City 26 aprile 2025, ore 18:30 PDT Game 10 | Colorado Rapids | 1 – 1 referto | Seattle Sounders | Dick's Sporting Goods Park (16 312 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 3 maggio 2025, ore 19:30 PDT Game 11 | Seattle Sounders | 4 – 1 referto | St. Louis City | Lumen Field (31 236 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Houston 10 maggio 2025, ore 17:30 PDT Game 12 | Houston Dynamo | 1 – 3 referto | Seattle Sounders | Shell Energy Stadium (19 802 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Los Angeles 14 maggio 2025, ore 19:30 PDT Game 13 | Los Angeles FC | 4 – 0 referto | Seattle Sounders | BMO Stadium (22 120 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Portland 17 maggio 2025, ore 18:30 PDT Game 14 (Cascadia Cup) | Portland Timbers | 1 – 1 referto | Seattle Sounders | Providence Park (25 218 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 24 maggio 2025, ore 12:00 PDT Game 15 | Seattle Sounders | 1 – 0 referto | FC Dallas | Lumen Field (30 575 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 28 maggio 2025, ore 17:30 PDT Game 16 | Seattle Sounders | 1 – 0 referto | San Diego | Lumen Field (30 041 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 1º giugno 2025, ore 15:00 PDT Game 17 | Seattle Sounders | 2 – 3 referto | Minnesota Utd | Lumen Field (31 491 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Vancouver 8 giugno 2025, ore 18:00 PDT Game 18 (Cascadia Cup) | Vancouver Whitecaps | 3 – 0 referto | Seattle Sounders | BC Place (24 276 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 28 giugno 2025, ore 19:30 PDT Game 19 | Seattle Sounders | 2 – 0 referto | Austin FC | Lumen Field (30 101 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 6 luglio 2025, ore 14:00 PDT Game 20 | Seattle Sounders | 1 – 1 referto | Columbus Crew | Lumen Field (30 552 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kansas City 12 luglio 2025, ore 17:30 PDT Game 21 | Sporting K.C. | 2 – 3 referto | Seattle Sounders | Children's Mercy Park (16 717 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 16 luglio 2025, ore 18:30 PDT Game 22 | Seattle Sounders | 3 – 3 referto | Colorado Rapids | Lumen Field (30 049 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 19 luglio 2025, ore 17:30 PDT Game 23 | Seattle Sounders | 3 – 2 referto | S.J. Earthquakes | Lumen Field (30 129 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Atlanta 26 luglio 2025, ore 16:30 PDT Game 24 | Atlanta United | 2 – 2 referto | Seattle Sounders | Mercedes-Benz Stadium (40 409 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Carson 10 agosto 2025, ore 19:00 PDT Game 25 | LA Galaxy | 0 – 4 referto | Seattle Sounders | Dignity Health Sports Park (18 748 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Saint Paul 16 agosto 2025, ore 17:30 PDT Game 26 | Minnesota Utd | 1 – 0 referto | Seattle Sounders | Allianz Field (19 432 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 24 agosto 2025, ore 18:00 PDT Game 27 | Seattle Sounders | 5 – 2 referto | Sporting K.C. | Lumen Field (30 184 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 13 settembre 2025, ore 17:30 PDT Game 29 | Seattle Sounders | 2 – 2 referto | LA Galaxy | Lumen Field (31 952 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Fort Lauderdale 16 settembre 2025, ore 16:30 PDT Game 30 | Inter Miami | 3 – 1 referto | Seattle Sounders | Chase Stadium (19 876 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Austin 21 settembre 2025, ore 17:30 PDT[43] Game 31 | Austin FC | 2 – 1 referto | Seattle Sounders | Q2 Stadium (20 738 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 27 settembre 2025, ore 19:30 PDT Game 32 (Cascadia Cup) | Seattle Sounders | 2 – 2 referto | Vancouver Whitecaps | Lumen Field (32 750 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 4 ottobre 2025, ore 19:30 PDT Game 33 (Cascadia Cup) | Seattle Sounders | 1 – 0 referto | Portland Timbers | Lumen Field (32 913 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 11 ottobre 2025, ore 19:30 PDT Game 28 | Seattle Sounders | 1 – 0 referto | Real Salt Lake | Lumen Field (31 587 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| New York 18 ottobre 2025, ore 15:00 PDT Game 34 | New York City | 1 – 2 referto | Seattle Sounders | Yankee Stadium (24 832 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Classificandosi al 5º posto nella classifica della Western Conference, i Seattle Sounders hanno ottenuto la qualificazione ai playoff. I Seattle Sounders hanno concluso la loro regular season con 15 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte in 34 partite.
MLS Cup playoff
[modifica | modifica wikitesto]I Seattle Sounders hanno ottenuto l'accesso diretto al Round One.
Round One
[modifica | modifica wikitesto]Al Round One i Seattle Sounders hanno affrontato il Minnesota United.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Utd | 2–1 | Seattle Sounders | 1–0 (dtr) | 2–4 | 3–3 (dtr) |
| St. Paul 27 ottobre 2025, ore 20:00 CDT Round One – Game 1 | Minnesota Utd | 0 – 0 referto | Seattle Sounders | Allianz Field (16 945 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 3 novembre 2025, ore 19:45 PST Round One – Game 2 | Seattle Sounders | 4 – 2 referto | Minnesota Utd | Lumen Field (30 085 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| St. Paul 8 novembre 2025, ore 15:00 CST Round One – Game 3 | Minnesota Utd | 3 – 3 referto | Seattle Sounders | Allianz Field (18 645 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
Con la sconfitta subita in Gara 3, i Seattle Sounders sono stati battuti dal Minnesota United nella serie del Round 1 venendo eliminati dalla MLS Cup.[1]
Champions Cup
[modifica | modifica wikitesto]Avendo ottenuto il terzo miglior punteggio nella classifica generale nella stagione precedente di MLS, e data la concomitante vittoria degli LA Galaxy della MLS, i Seattle Sounders hanno ottenuto il diritto di partecipare alla CONCACAF Champions Cup 2025. La partecipazione dei Sounders alla Champions Cup è cominciata a partire dal primo turno.
Il sorteggio del tabellone si è tenuto il 10 dicembre 2024 a Miami, nel quale i Sounders sono stati inseriti nell'urna 1 grazie al suo 8° posto nel ranking CONCACAF.[44]
Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Dal sorteggio, i Seattle Sounders sono stati accoppiati all'Antigua (Guatemala).[44]
| Antigua Guatemala 19 febbraio 2025, ore 20:00 CST Primo turno (andata) | Antigua GFC | 1 – 3 referto | Seattle Sounders | Estadio Pensativo (2 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 26 febbraio 2025, ore 20:30 PST Primo turno (ritorno) | Seattle Sounders | 3 – 1 (tot.: 6-2) referto | Antigua GFC | Lumen Field (24 714 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Con il risultato aggregato di 6-2 in suo favore, i Seattle Sounders hanno battuto l'Antigua qualificandosi per gli ottavi di finale.
Ottavi di finale
[modifica | modifica wikitesto]Agli ottavi di finale, i Seattle Sounders hanno affrontato il Cruz Azul (Messico).
| Seattle 5 marzo 2025, ore 14:00 PST Ottavi di finale (andata) | Seattle Sounders | 0 – 0 referto | Cruz Azul | Lumen Field (27 844 spett.)
|
| Città del Messico 11 marzo 2025, ore 20:30 CST Ottavi di finale (ritorno) | Cruz Azul | 4 – 1 (tot.: 4-1) referto | Seattle Sounders | Estadio Olímpico Universitario (7 473 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Con il risultato aggregato di 1-4 in suo sfavore, i Seattle Sounders sono stati battuti dal Cruz Azul ed eliminati dalla Champions Cup.[2]
FIFA Club World Cup
[modifica | modifica wikitesto]I Seattle Sounders hanno ottenuto il diritto di partecipare alla FIFA Club World Cup 2025 avendo vinto la CONCACAF Champions League 2022. I Sounders disputano le proprie partite della fase a gironi nel proprio stadio casalingo, il Lumen Field di Seattle.[45] Il sorteggio della manifestazione si è tenuto il 5 dicembre 2024 a Miami, dal quale i Seattle Sounders sono stati aggregati nel Gruppo B insieme a PSG (Francia), Atletico Madrid (Spagna) e Botafogo (Brasile).
Fase a gironi (Gruppo B)
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Seattle 15 giugno 2025, ore 19:00 PDT Match 5 | Botafogo | 2 – 1 referto | Seattle Sounders | Lumen Field[46] (30 151 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 19 giugno 2025, ore 15:00 PDT Match 19 | Seattle Sounders | 1 – 3 referto | Atlético Madrid | Lumen Field[46] (51 636 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 23 giugno 2025, ore 12:00 PDT Match 33 | Seattle Sounders | 0 – 2 referto | Paris Saint-Germain | Lumen Field[46] (50 628 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Concludendo la fase a gironi all'ultimo posto del Gruppo A, i Seattle Sounders sono stati eliminati dalla Club World Cup.[3]
Leagues Cup
[modifica | modifica wikitesto]Avendo ottenuto il 7º posto nella classifica generale della MLS 2024, i Sounders hanno ottenuto la qualificazione per la Leagues Cup 2025, venendo inseriti nel gruppo West e dovendo disputare 3 gare nella Phase One contro Cruz Azul, Santos Laguna e Tijuana (tutte appartenenti alla Liga MX).
Phase One
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Seattle 31 luglio 2025, ore 19:30 PDT Partita 1 | Cruz Azul | 0 – 7 referto | Seattle Sounders | Lumen Field[46] (22 697 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 3 agosto 2025, ore 19:30 PDT Partita 2 | Seattle Sounders | 2 – 1 referto | Santos Laguna | Lumen Field[46] (17 265 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Seattle 6 agosto 2025, ore 20:00 PDT Partita 3 | Seattle Sounders | 2 – 1 referto | Club Tijuana | Lumen Field[46] (17 949 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Classificandosi al 1º posto nella classifica della MLS della Phase One, i Seattle Sounders hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Leagues Cup.
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]Ai quarti di finale, i Seattle Sounders affronteranno il Puebla (Messico), squadra classificatasi al 4° posto nella classifica della Liga MX della Phase One.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Seattle 20 agosto 2025, ore 20:00 PDT Quarti di finale (gara unica) | Seattle Sounders | 0 – 0 referto | Puebla | Lumen Field[46] (18 362 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Permanendo il risultato di parità (0–0) al termine dei tempi regolamentari, sono stati necessari i tiri di rigore dai quali sono usciti vincitori i Seattle Sounders, che in tal modo hanno eliminato il Puebla e si sono qualificati alle semifinali di Leagues Cup.
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]In semifinale, i Seattle Sounders hanno affrontato i Los Angeles Galaxy (Stati Uniti), che nei quarti di finale hanno eliminato il Pachuca (Messico).[47]
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Carson 27 agosto 2025, ore 18:00 PDT Semifinali (gara unica) | LA Galaxy | 0 – 2 referto | Seattle Sounders | Dignity Health Sports Park[48] (16 255 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Con il risultato di 2–0 in loro favore, i Seattle Sounders hanno eliminato il Los Angeles Galaxy qualificandosi in finale.
Finale
[modifica | modifica wikitesto]In finale, i Seattle Sounders hanno affrontato l'Inter Miami, che ha eliminato alle semifinali l'Orlando City.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Seattle 31 agosto 2025, ore 17:00 PDT Finale (gara unica) | Seattle Sounders | 3 – 0 referto | Inter Miami | Lumen Field[49] (69 314 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Con la vittoria per 3–0 sull'Inter Miami, i Seattle Sounders hanno vinto la Leagues Cup 2025, per la prima volta nella loro storia.[50]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| MLS | 57[51] | 18 | 11 | 6 | 1 | 42 | 22 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 53 | +12 |
| Champions Cup | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| Leagues Cup | 9[52] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 |
| Club World Cup | 3[53] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Totale | — | 20 | 12 | 7 | 1 | 45 | 23 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 36 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 50 | 23 | 14 | 13 | 90 | 68 | +22 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Western Conference
[modifica | modifica wikitesto]| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | C | T | C | T | T | T | C | T | C | T | T | T | C | C | C | T | C | C | T | C | C | T | T | T | C | C | T | T | C | C | C | T |
| Risultato | N | P | V | P | N | N | P | V | V | N | V | V | P | N | V | V | P | P | V | N | V | N | V | N | V | P | V | N | P | P | N | V | V | V |
| Posizione | 7 | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: R = Rinviata; V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche individuali
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | MLS | Champions Cup | Leagues Cup | Club World Cup | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Arriola | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 |
| R. Baker-Whiting | 14 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 |
| J. Bell | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 |
| S. Brunell | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 0 |
| O. De Rosario | 14 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 0 |
| J. Ferreira | 35 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 3 | 0 |
| S. Frei | 29 | -37 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | -7 | 0 | 0 | 35 | -49 | 0 | 0 |
| Y. Gómez | 27 | 0[54] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 36 | 1 | 4 | 0 |
| S. Hawkins | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| João Paulo | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| R. Kent | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| K.-H. Kim | 15 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| P. Kingston | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kossa-Rienzi | 23 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 5 | 1 |
| D. Leyva | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 |
| A. Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Minoungou | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 1 |
| J. Morris | 20 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 |
| D. Musovski | 34 | 16 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 8 | 1 |
| Nouhou | 30 | 1[55] | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 8 | 2 |
| J. Ragen | 27 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 7 | 0 |
| A. Roldán | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 3 | 0 |
| C. Roldan | 34 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2 | 4 | 0 |
| P. Rothrock | 36 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 48 | 5 | 6 | 0 |
| A. Rusnák | 32 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 14 | 4 | 1 |
| A. Thomas | 9 | -17 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | -20 | 0 | 0 |
| O. Vargas | 29 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 6 | 0 |
| P. de la Vega | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0 |
| C. Baker | 3 | 0[56] | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 (EN) Curtis Crabtree, Seattle Sounders eliminated from MLS Cup Playoffs in wild 10-round shootout loss to Minnesota United, su FOX 13 Seattle, 8 novembre 2025. URL consultato il 9 novembre 2025.
- 1 2 (EN) Cruz Azul crushes Seattle Sounders 4-1 to advance in Concacaf Champions Cup, su Mundo Deportivo USA, 12 marzo 2025. URL consultato il 12 marzo 2025.
- 1 2 (EN) mlssoccer, Seattle Sounders eliminated from Club World Cup with loss to PSG | MLSSoccer.com, su mlssoccer. URL consultato il 24 giugno 2025.
- ↑ Leagues Cup final: Seattle Sounders smack Inter Miami 3-0, before Luis Suárez sparks a fight, su sports.yahoo.com.
- ↑ Aggregato in rosa da svincolato l'11 dicembre 2024.
- ↑ Svincolato e di nuovo rinnovato il 22 dicembre 2024.
- ↑ Acquistato l'8 gennaio 2025 nell'ambito di una trade con FC Dallas.
- ↑ Acquistato dal FC Dallas il 13 gennaio 2025.
- ↑ Aggregato in rosa da svincolato il 31 gennaio 2025..
- 1 2 3 Aggregato dalle giovanili.
- 1 2 3 Aggregato dalla squadra riserve.
- ↑ Aggregato in rosa da svincolato il 31 marzo 2025.
- ↑ Ceduto a titolo di prestito al Sacramento Republic l'8 settembre 2025.
- 1 2 Seattle Sounders FC - Trasferimenti 24/25, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 24 dicembre 2024.
- 1 2 (EN) A. O. L. Staff, Seattle Sounders acquire Jesús Ferreira in trade with FC Dallas, su www.aol.com, 8 gennaio 2025. URL consultato il 9 gennaio 2025.
- ↑ L'acquisto di Ferreira è avvenuto nell'ambito di una trade con Dallas FC, nel quale i Seattle Sounders hanno ceduto Léo Chú ed una somma di denaro.
- ↑ (EN) Seattle Sounders FC, Sounders FC Signs Defender Kim Kee-hee | Seattle Sounders, su Seattle Sounders FC. URL consultato il 29 gennaio 2025.
- ↑ Kim era in precedenza legato all'Ulsan.
- ↑ Arriola è stato acquistato dal Dallas FC nell'ambito di una trade nella quale i Seattle Sounders hanno ceduto in cambio la prima scelta del SuperDraft 2026 e 300.000 $.
- ↑ (EN) mlssoccer, Seattle Sounders sign English winger Ryan Kent | MLSSoccer.com, su mlssoccer. URL consultato il 20 aprile 2025.
- ↑ Kent era in precedenza legato al Fenerbahçe.
- 1 2 (EN) Seattle Sounders FC, Sounders FC Signs Defenders Travian Sousa and Leo Burney | Seattle Sounders, su Seattle Sounders FC. URL consultato il 14 dicembre 2024.
- ↑ Burney era in precedenza nella rosa dei Penn Quakers, squadra della University of Pennsylvania.
- ↑ Baer è stato scelto dai Sounders come 28ª scelta assoluta nel MLS SuperDraft 2025.
- ↑ Alvarez è stato scelto dai Sounders come 58ª scelta assoluta nel MLS SuperDraft 2025.
- ↑ Terry è stato scelto dai Sounders come 76ª scelta assoluta nel MLS SuperDraft 2025.
- ↑ (EN) Kalani Kossa-Rienzi signs first-team contract, su Sounder at Heart, 10 marzo 2025. URL consultato il 20 aprile 2025.
- ↑ (EN) waking the red staff, Osaze De Rosario makes MLS debut with Seattle Sounders, su Waking The Red, 4 maggio 2025. URL consultato il 5 maggio 2025.
- ↑ (EN) mlssoccer, Colorado Rapids acquire Josh Atencio from Seattle Sounders | MLSSoccer.com, su mlssoccer. URL consultato il 20 aprile 2025.
- ↑ Nathan si è successivamente legato al Cuiabá.
