Simon Ehammer
| Simon Ehammer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Prove multiple, salto in lungo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Società | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 m | 6"69 (indoor - 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m | 10"34 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 21"14 (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 m | 33"64 (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 47"18 (2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 m | 2'41"04 (indoor - 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 m | 4'42"54 (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 hs | 7"52 (indoor - 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 hs | 13"38 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 2,08 m (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asta | 5,35 m (2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungo | 8,51 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungo | 8,26 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triplo | 14,32 m (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 15,31 m (indoor - 2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco | 42,72 m (2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giavellotto | 55,98 m (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decathlon | 8 778 p. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eptathlon | 6 670 p. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 agosto 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Ehammer (Stein, 7 febbraio 2000) è un multiplista e lunghista svizzero, detentore del record mondiale dell'eptathlon.
È stato per due volte campione mondiale indoor dell'eptathlon (Glasgow 2024 e Toruń 2026). Detiene inoltre il primato nazionale assoluto del salto in lungo con la misura 8,51 m, che costituisce anche la migliore prestazione mai ottenuta in una gara di prove multiple.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]A livello giovanile è stato campione europeo under 20 nel decathlon a Borås 2019 con 7 851 punti e campione europeo under 23 nel salto in lungo a Tallinn 2021 con la misura di 8,10 m.
Nel 2024 ha conquistato il suo primo titolo iridato vincendo la gara dell'eptathlon ai Mondiali indoor di Glasgow e siglando nell'occasione il nuovo record nazionale della specialità con 6 418 punti.
Il 21 marzo 2026 ha vinto la medaglia d'oro nell'eptathlon ai Mondiali indoor di Toruń firmando il nuovo record del mondo con 6 670 punti e superando il precedente primato di Ashton Eaton.[1] Nel corso della competizione ha stabilito anche la migliore prestazione mondiale dei 60 metri ostacoli ottenuta in una gara di eptathlon, con il tempo di 7"52.
Record nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mondiali U20 | Decathlon | 7 642 p. | |||
| 2019 | Europei U20 | Decathlon | 7 851 p. | |||
| 2021 | Europei indoor | Eptathlon | dnf | |||
| Europei U23 | Salto in lungo | 8,10 m | ||||
| 2022 | Mondiali indoor | Eptathlon | 6 363 p. | |||
| Mondiali | Salto in lungo | 8,16 m | ||||
| Europei | Decathlon | 8 468 p. | ||||
| 2023 | Europei indoor | Eptathlon | dnf | |||
| Giochi europei | Salto in lungo | 7,95 m | [2] | |||
| Mondiali | Salto in lungo | 9º | 7,87 m | |||
| 2024 | Mondiali indoor | Eptathlon | 6 418 p. | |||
| Europei | Salto in lungo | 8,31 m | ||||
| Giochi olimpici | Salto in lungo | 4º | 8,20 m | |||
| 2025 | Europei indoor | Eptathlon | 6 506 p. | |||
| Mondiali indoor | Salto in lungo | 9º | 7,99 m | |||
| Mondiali | Salto in lungo | 4º | 8,30 m | |||
| Decathlon | dnf | |||||
| 2026 | Mondiali indoor | Eptathlon | 6 670 p. | |||
| Europei | Salto in lungo | 8,29 m | ||||
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2023
Vincitore della Diamond League nella specialità del salto in lungo
- 2025
Vincitore della Diamond League nella specialità del salto in lungo
Premi
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Mondiali indoor: Battocletti nei 3000 e Dosso nei 60, è un'Italia tutta d'oro!, su gazzetta.it, 21 marzo 2026. URL consultato il 21 marzo 2026.
- ↑ Competizione valida anche per i Campionati europei a squadre
- ↑ RSI Radiotelevisione svizzera, Kambundji ed Ehammer atleti dell'anno, su rsi. URL consultato il 2 febbraio 2023.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Simon Ehammer
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Sito ufficiale, su simonehammer.ch.
- (EN) Simon Ehammer, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Simon Ehammer, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Simon Ehammer, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Simon Ehammer, su Olympedia.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 4066166110530686100009 · GND (DE) 1265557519 |
|---|
