Stefan Jović
Aspetto
| Stefan Jović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 198 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Aris Salonicco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 luglio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Jović (in serbo Стефан Јовић?; Niš, 3 novembre 1990) è un cestista serbo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la Serbia ha disputato i Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, tre edizioni dei Campionati mondiali (2014, 2019, 2023) e due edizioni dei Campionati europei (2017, 2025). Nella finestra di qualificazione agli europei nel febbraio 2025 è per la prima volta capitano della formazione serba.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Stella Rossa | 19 | 1 | 13,6 | 36,1 | 26,1 | 62,5 | 2,1 | 2,8 | 1,0 | 0,1 | 2,9 |
| 2015-2016 | Stella Rossa | 27 | 22 | 23,1 | 40,8 | 35,6 | 78,8 | 3,0 | 5,7 | 1,2 | 0,1 | 7,0 |
| 2016-2017 | Stella Rossa | 23 | 23 | 23,9 | 42,6 | 29,1 | 61,3 | 2,1 | 5,6 | 1,3 | 0,0 | 7,5 |
| 2018-2019 | Bayern Monaco | 23 | 17 | 21,5 | 51,0 | 40,0 | 74,1 | 2,4 | 4,6 | 1,3 | 0,0 | 8,3 |
| 2019-2020 | Chimki | 23 | 17 | 23,2 | 57,7 | 53,2 | 61,8 | 1,9 | 4,2 | 1,3 | 0,1 | 7,6 |
| 2020-2021 | Chimki | 8 | 2 | 23,1 | 46,4 | 53,8 | 50,0 | 2,0 | 3,8 | 1,0 | 0,1 | 4,4 |
| 2021-2022 | Panathīnaïkos | 4 | 1 | 21,6 | 33,3 | 50,0 | - | 2,5 | 2,2 | 1,0 | 0,0 | 3,5 |
| 2023-2024 | Valencia B.C. | 27 | 4 | 17,0 | 53,5 | 30,3 | 60,7 | 1,9 | 2,9 | 0,9 | 0,0 | 4,9 |
| Carriera | 154 | 87 | 20,7 | 46,7 | 37,8 | 66,7 | 2,3 | 4,3 | 1,1 | 0,1 | 6,3 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Radnički Kragujevac | 13 | 2 | 19,3 | 40,5 | 16,7 | 73,7 | 2,6 | 3,1 | 0,9 | 0,1 | 3,9 |
| 2017-2018 | Bayern Monaco | 15 | 11 | 21,8 | 45,7 | 28,6 | 87,5 | 2,5 | 5,6 | 1,1 | 0,0 | 5,3 |
| 2024-2025 | Valencia B.C. | 18 | 5 | 15,5 | 50,8 | 25,9 | 70,6 | 2,1 | 5,1 | 1,2 | 0,0 | 4,7 |
| Carriera | 46 | 18 | 18,6 | 46,3 | 24,7 | 75,0 | 2,4 | 4,7 | 1,1 | 0,0 | 4,7 | |
Cronologia presenze e punti in Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- Bayern Monaco: 2018
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Stella Rossa: 2015-16
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Stefan Jović
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Stefan Jović, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Stefan Jovic, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Stefan Jović, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Stefan Jović, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Stefan Jović, su realgm.com, RealGM LLC.
- (ES) Stefan Jović, su acb.com, Liga ACB.
- (DE) Stefan Jović / Stefan Jović (altra versione) / Stefan Jović (altra versione), su easycredit-bbl.de, Basketball-Bundesliga.
- (EN) Stefan Jović, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Stefan Jović, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN, FR) Stefan Jović, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Stefan Jović, su Olympedia.
- (EN) Stefan Jović, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (SR) Stefan Jović, su oks.org.rs, Olimpijski Komitet Srbije.
Categorie:
- Cestisti del K.K. Sloga Kraljevo
- Cestisti del K.K. Radnički Kragujevac
- Cestisti del K.K. Crvena zvezda
- Cestisti del F.C. Bayern München Basketball
- Cestisti del B.K. Chimki
- Cestisti del Panathīnaïkos A.O.
- Cestisti del Basket Zaragoza 2002
- Cestisti del Valencia B.C.
- Cestisti dell'A.S. Arīs Thessalonikīs
- Cestisti serbi
- Cestisti del XXI secolo
- Serbi del XXI secolo
- Nati nel 1990
- Nati il 3 novembre
- Nati a Niš
- Vincitori di medaglia d'argento olimpica per la Serbia

