Takuya Takagi
Aspetto
| Takuya Takagi 高木 琢也 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | V-Varen Nagasaki | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Takuya Takagi (高木 琢也?, Takagi Takuya; Minamishimabara, 12 novembre 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese, di ruolo attaccante, tecnico del V-Varen Nagasaki.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1990-91 | JSL2 | 15 | 3 | CG+CdL | ?+0 | ?+0 | ? | ? | |
| Totale Fujita | 15 | 3 | ? | ? | ? | ? | |||
| 1991-92 | JSL1 | 22 | 9 | CG+CdL | 2+0 | 1+0 | 24 | 10 | |
| 1992 | - | - | - | CG+CdL | 0+7 | 0+4 | 7 | 4 | |
| 1993 | J | 29 | 11 | CG+CdL | 2+0 | 0+0 | 31 | 11 | |
| 1994 | J | 42 | 14 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 42 | 14 | |
| 1995 | J | 24 | 5 | CG | 5 | 4 | 29 | 9 | |
| 1996 | J | 30 | 11 | CG+CdL | 5+6 | 2+1 | 41 | 14 | |
| 1997 | J | 26 | 12 | CG+CdL | 2+0 | 1+0 | 28 | 13 | |
| Totale Sanfrecce Hiroshima | 173 | 52 | 27 | 12 | 200 | 64 | |||
| 1998 | J | 22 | 9 | CG+CdL | 3+1 | 0+0 | 26 | 9 | |
| 1999 | J1 | 18 | 2 | CG+CdL | 0+3 | 0+1 | 21 | 3 | |
| Totale Verdy Kawasaki | 40 | 11 | 7 | 1 | 47 | 12 | |||
| 2000 | J2 | 17 | 0 | CG+CdL | 3+1 | 1+0 | 21 | 1 | |
| Totale Consadole Sapporo | 17 | 0 | 4 | 1 | 21 | 1 | |||
| Totale carriera | 245 | 76 | ? | ? | ? | ? | |||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2006 | J2 | 47 | 26 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 47 | 26 | 15 | 6 | 55,32 | 1º | |
| 2007 | J1 | 22 | 3 | 2 | 17 | CdL | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 6 | 2 | 20 | 21,43 | 18º | |
| Totale Yokohama FC | 69 | 29 | 17 | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 75 | 32 | 17 | 26 | 42,67 | ||||
| 2009 | J2 | 44 | 17 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | 44 | 17 | 9 | 18 | 38,64 | 7º | |
| Totale Tokyo Verdy | 44 | 17 | 9 | 18 | - | - | - | - | 44 | 17 | 9 | 18 | 38,64 | ||||
| 2010 | J2 | 36 | 14 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 36 | 14 | 12 | 10 | 38,89 | 7º | |
| 2011 | J2 | 38 | 13 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | 38 | 13 | 12 | 13 | 34,21 | 11º | |
| 2012 | J2 | 42 | 15 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | 42 | 15 | 10 | 17 | 35,71 | 14º | |
| Totale Roasso Kumamoto | 116 | 42 | 34 | 40 | - | - | - | - | 116 | 42 | 34 | 40 | 36,21 | ||||
| 2013 | J2 | 42 | 19 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | 42 | 19 | 9 | 14 | 45,24 | 6º | |
| 2014 | J2 | 42 | 12 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | 42 | 12 | 16 | 14 | 28,57 | 14º | |
| 2015 | J2 | 42 | 15 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | 42 | 15 | 15 | 12 | 35,71 | 6º | |
| 2016 | J2 | 42 | 10 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | 42 | 10 | 17 | 15 | 23,81 | 15º | |
| 2017 | J2 | 42 | 24 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 42 | 24 | 8 | 10 | 57,14 | 2º | |
| 2018 | J1 | 34 | 8 | 6 | 20 | CdL | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 10 | 7 | 23 | 25,00 | 18º | |
| Totale V-Varen Nagasaki | 244 | 88 | 71 | 85 | 6 | 2 | 1 | 3 | 250 | 90 | 72 | 88 | 36,00 | ||||
| 2019 | J2 | 42 | 20 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | 42 | 20 | 15 | 7 | 47,62 | 15º | |
| 2020 | J2 | 42 | 14 | 11 | 17 | - | - | - | - | - | 42 | 14 | 11 | 17 | 33,33 | 19º | |
| Totale Omiya Ardija | 84 | 34 | 26 | 24 | - | - | - | - | 84 | 34 | 26 | 24 | 40,48 | ||||
| 2021 | J2 | 26 | 6 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | 26 | 6 | 9 | 11 | 23,08 | 18º | |
| 2022 | J2 | 8 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 25,00 | 2º | |
| Totale SC Sagamihara | 34 | 8 | 10 | 16 | - | - | - | - | 34 | 8 | 10 | 16 | 23,53 | ||||
| Totale carriera | 591 | 218 | 167 | 206 | 12 | 5 | 1 | 6 | 603 | 223 | 168 | 212 | 36,98 | ||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]
Coppa d'Asia: 1
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Miglior giocatore della Coppa d'Asia: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (JA) Takuya Takagi, su data.j-league.or.jp. URL consultato il 1º novembre 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Takuya Takagi
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Takuya Takagi, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Takuya Takagi (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Takuya Takagi (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Takuya Takagi, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Takuya Takagi, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Takuya Takagi, su J.League Data Site, J.League.
Categorie:
- Calciatori dello Shonan Bellmare
- Calciatori del Sanfrecce Hiroshima
- Calciatori del Tokyo Verdy
- Calciatori del Consadole Sapporo
- Allenatori dello Yokohama F.C.
- Allenatori del Tokyo Verdy
- Allenatori del Roasso Kumamoto
- Allenatori del V-Varen Nagasaki
- Allenatori del RB Omiya Ardija
- Allenatori di calcio giapponesi del XX secolo
- Allenatori di calcio giapponesi del XXI secolo
- Calciatori giapponesi del XX secolo
- Calciatori giapponesi del XXI secolo
- Nati nel 1967
- Nati il 12 novembre
- Calciatori della nazionale giapponese
