Zug Open 2023 - Doppio
Aspetto
| Zug Open 2023 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–3, 7–5 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Zdeněk Kolář e Adam Pavlásek erano i detentori del titolo e non hanno partecipato al torneo.
In finale Théo Arribagé e Luca Sanchez hanno sconfitto Ergi Kırkın e Dalibor Svrčina con il punteggio di 6–3, 7–5.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
Ivan Liutarevich /
Vladyslav Manafov (quarti di finale)
Théo Arribagé /
Luca Sanchez (campioni)
-
Íñigo Cervantes /
Sergio Martos Gornés (primo turno) -
Manuel Guinard /
Grégoire Jacq (quarti di finale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]
Dylan Dietrich /
Nicolas Kobelt (primo turno)
-
Yannik Steinegger /
Damien Wenger (primo turno)
Alternate
[modifica | modifica wikitesto]
Matheus Pucinelli de Almeida /
Pedro Sakamoto (primo turno, ritirati)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 68 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 710 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [12] | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | [7] | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su protennislive.com.