FCラハティ
表示
| FCラハティ | |||
|---|---|---|---|
| 原語表記 | Football Club Lahti[1][2] | ||
| クラブカラー | 黒と赤 | ||
| 創設年 | 1996年 | ||
| 所属リーグ | ウッコスリーガ | ||
| ホームタウン | ラハティ | ||
| ホームスタジアム |
ラハデン・スタディオン | ||
| 収容人数 | 15,000 | ||
| 代表者 | ミカ・ハルットゥネン | ||
| 監督 |
| ||
| 公式サイト | 公式サイト | ||
|
| |||
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |||
FCラハティ (Football Club Lahti) は、フィンランドの南東部、南スオミ州、パイヤト=ハメ県の都市ラハティに本拠地を置くサッカークラブである。
概要
[編集]チームの前身は1891年創設で、フィンランド最古のサッカークラブチームであったレパス・ラハティ(Reipas Lahti)。1996年にFCクーシュシ(FC Kuusysi 1934年創設)と合併し、現在のFCラハティが誕生した。ちなみにクーシュシは1986年のUEFAチャンピオンズカップにてフィンランドのクラブとしては現在でも最高となるベスト8を記録している。
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- 2007, 2013, 2016
- ウッコネン:2回
- 1998, 2011
国際タイトル
[編集]- なし
過去の成績
[編集]| シーズン | リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ヴェイッカウスリーガ | 10位 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 55 | 30 |
| 2000 | ヴェイッカウスリーガ | 8位 | 33 | 10 | 9 | 14 | 36 | 35 | 39 |
| 2001 | ヴェイッカウスリーガ | 9位 | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 48 | 36 |
| 2002 | ヴェイッカウスリーガ | 8位 | 29 | 9 | 6 | 14 | 25 | 44 | 33 |
| 2003 | ヴェイッカウスリーガ | 5位 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 31 | 41 |
| 2004 | ヴェイッカウスリーガ | 7位 | 26 | 9 | 11 | 6 | 37 | 33 | 38 |
| 2005 | ヴェイッカウスリーガ | 6位 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 36 | 38 |
| 2006 | ヴェイッカウスリーガ | 8位 | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 34 | 31 |
| 2007 | ヴェイッカウスリーガ | 8位 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 34 | 33 |
| 2008 | ヴェイッカウスリーガ | 3位 | 26 | 15 | 3 | 8 | 44 | 24 | 48 |
| 2009 | ヴェイッカウスリーガ | 11位 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 40 | 31 |
| 2010 | ヴェイッカウスリーガ | 14位 | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 37 | 26 |
| 2011 | ウッコネン | 1位 | 24 | 16 | 4 | 4 | 50 | 18 | 52 |
| 2012 | ヴェイッカウスリーガ | 5位 | 33 | 16 | 2 | 15 | 45 | 49 | 50 |
| 2013 | ヴェイッカウスリーガ | 5位 | 33 | 15 | 3 | 15 | 47 | 49 | 48 |
| 2014 | ヴェイッカウスリーガ | 3位 | 33 | 15 | 13 | 5 | 45 | 23 | 58 |
| 2015 | ヴェイッカウスリーガ | 5位 | 33 | 12 | 12 | 9 | 38 | 36 | 48 |
| 2016 | ヴェイッカウスリーガ | 8位 | 33 | 10 | 12 | 11 | 42 | 43 | 42 |
| 2017 | ヴェイッカウスリーガ | 4位 | 33 | 12 | 13 | 8 | 46 | 31 | 49 |
| 2018 | ヴェイッカウスリーガ | 8位 | 33 | 9 | 13 | 11 | 30 | 38 | 40 |
| 2019 | ヴェイッカウスリーガ | 8位 | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 36 | 36 |
| 2020 | ヴェイッカウスリーガ | 6位 | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 30 | 32 |
| 2021 | ヴェイッカウスリーガ | 7位 | 27 | 10 | 10 | 7 | 35 | 30 | 40 |
| 2022 | ヴェイッカウスリーガ | 11位 | 27 | 5 | 6 | 16 | 26 | 55 | 21 |
| 2023 | ヴェイッカウスリーガ | 位 |
欧州の成績
[編集]| シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | 4-1 | 0-2 | 4-3 | ||
| 予選2回戦 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | ||||
| 予選3回戦 | 1-1 | 2-3 | 3-4 | ||||
| 2015-16 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | 2-2 | 0-5 | 2-7 | ||
| 2018-19 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | 0-3 | 0-0 | 0-3 |
現所属メンバー
[編集]- 2017年7月10日現在
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
歴代監督
[編集]
エサ・ペコネン (1998-1999)
ヤリ・ピューコラ (1999-2001)
ハッリ・カンプマン (2002-2005)
アンッティ・ムーリネン (2006-2007)
イルッカ・マケラ (2008-2010)
トンミ・カウトネン (2011-2013)
ユハ・マリネン (2013)
トニ・コルケアクンナス (2014-)
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:FCラハティの選手」を参照
ペトリ・パサネン 1996-2000, 2014-2016
ミカ・ヴァイリネン 1999-2000
インドレク・ゼリンスキ 2000
ヤリ・リトマネン 2004
ヨニ・アホ 2013-2014
脚注
[編集]- ↑ “FC Lahti Profile”. Worldfootball.net. HEIM:SPIEL Medien GmbH & Co. KG. 2016年1月24日閲覧。
- ↑ “Football Club Lahti”. Fussball.com. Active Agent AG. 2009年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年1月24日閲覧。