


组成:内绞丝,外绞丝,悬垂组件及联结金具。
用途:起支撑作用,将光纤复合地线悬挂于直线杆塔。
特点:1、应力分布均匀,无应力集中点,增加了挂点位置光缆的刚度,起到更好的保护作用。
2、有较好的动态应力承受能力,可提供足够的握力,以保护光缆在不平衡负载的条件下安全运行。
3、该结构配以柔性橡胶夹块,增加了自阻尼,使磨损减少。






| OPGW预绞式悬垂线夹规格型号参数表 | |||||||
| 表1握力为50KN的OPGW光缆用预绞式耐张线夹 | |||||||
| 型号 | 适用光缆直径范围(mm) | 内绞丝 | 外绞丝 | ||||
| 长度 | 线径 | 根数 | 长度 | 线径 | 根数 | ||
| PCJ-050/B | 8.3-9.5 | 1800 | 3.3 | 10 | 1400 | 6.0 | 9 |
| PCJ-050/B | 9.6-10.2 | 1800 | 3.3 | 11 | 1400 | 6.0 | 10 |
| PCJ-050/B | 10.3-11.5 | 1800 | 3.3 | 12 | 1400 | 6.0 | 10 |
| PCJ-050/B | 11.6-12.4 | 1800 | 3.3 | 12 | 1400 | 6.0 | 11 |
| PCJ-050/B | 12.5-13.4 | 1800 | 3.3 | 13 | 1400 | 6.0 | 11 |
| 表2握力为60KN的OPGW光缆用预绞式耐张线夹 | |||||||
| 型号 | 适用光缆直径范围(mm) | 内绞丝 | 外绞丝 | ||||
| 长度 | 线径 | 根数 | 长度 | 线径 | 根数 | ||
| PCJ-060/B | 8.3-9.5 | 1800 | 3.3 | 10 | 1200 | 6.0 | 9 |
| PCJ-060/B | 9.6-10.2 | 1900 | 2.5 | 11 | 1200 | 6.0 | 10 |
| PCJ-060/B | 10.3-11.5 | 1900 | 2.5 | 12 | 1200 | 6.0 | 10 |
| PCJ-060/B | 11.6-12.4 | 1900 | 2.5 | 12 | 1200 | 6.0 | 11 |
| PCJ-060/B | 12.5-13.4 | 1900 | 2.5 | 13 | 1200 | 6.0 | 11 |
| PCJ-060/B | 13.5-14.9 | 1900 | 2.5 | 14 | 1200 | 6.0 | 12 |
| 表3握力为70KN的OPGW光缆用预绞式耐张线夹 | |||||||
| 型号 | 适用光缆直径范围(mm) | 内绞丝 | 外绞丝 | ||||
| 长度 | 线径 | 根数 | 长度 | 线径 | 根数 | ||
| PCJ-070/B | 9.8-10.9 | 2000 | 2.5 | 12 | 1400 | 6.0 | 10 |
| PCJ-070/B | 11.0-11.5 | 2000 | 2.5 | 13 | 1400 | 6.0 | 10 |
| PCJ-070/B | 11.6-12.4 | 2000 | 2.5 | 14 | 1400 | 6.0 | 11 |
| PCJ-070/B | 12.5-13.4 | 2000 | 2.5 | 15 | 1400 | 6.0 | 11 |
| PCJ-070/B | 13.5-14.9 | 2000 | 2.5 | 16 | 1400 | 6.0 | 12 |
| PCJ-070/B | 15.0-15.9 | 2000 | 2.5 | 17 | 1400 | 6.0 | 13 |
| PCJ-070/B | 16.0-16.9 | 2000 | 2.5 | 18 | 1400 | 6.0 | 13 |
| 成立日期 | 2015年04月21日 |
| 法定代表人 | 周其明 |
| 注册资本 | 1000 |
| 主营产品 预绞式电力金具;光缆接头盒;光缆防震锤;余缆架;杆塔连接件 | |
| 经营范围 电力金具、电力器材生产销售;电线、电缆、光缆销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 公司简介 山东富华电力器材有限公司,坐落在伟大的思想家、教育家孔子的故乡--曲阜市。公司拥有目前先进的技术,拥有各类工程技术人员,并不断引进国内外先进设备,已具有国内领先水平的生产、检测能力。公司主要 ... | |








