桐乡市区小区租金榜单
桐乡市区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 绿城乌镇雅园(别墅) | 13266元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金凤凰大厦 | 13107元/月 | 0% ↑ |
| 3. 清华园(别墅) | 13000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 华庭丽晶(别墅) | 12800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 明珠花园 | 10844元/月 | 0% ↑ |
桐乡市区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 康民小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 1号公馆 | 590元/月 | 0% ↑ |
| 3. 崇福大道232-380号小区 | 594元/月 | 0% ↑ |
| 4. 名门春天品苑 | 640元/月 | 0% ↑ |
| 5. 摩登公寓 | 668元/月 | 0.29% ↓ |
桐乡市区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 书香里 | 3500元/月 | 0.15% ↑ |
| 2. 盛华园 | 2662元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 环北新村(西区) | 1715元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 锦悦嘉苑 | 2845元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 世纪花苑 | 2254元/月 | 0.06% ↑ |
桐乡市区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 摩登公寓 | 668元/月 | 0.29% ↓ |
| 2. 润丰步行街133-156号小区 | 1596元/月 | 0.24% ↓ |
| 3. 中华路10号小区 | 1000元/月 | 0.19% ↓ |
| 4. 灵悟小区 | 1400元/月 | 0.11% ↓ |
| 5. 桐城景苑西苑 | 2806元/月 | 0.11% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
桐乡桐乡市区
幸福路
多层
188
暂无数据
2019年
30%
暂无数据