万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 紫东国际东区 60954元/月 0% ↑
2. 新富嘉苑 41300元/月 46.15% ↑
3. 正和佳苑 7400元/月 0% ↑
4. 金润园东区 6862元/月 0% ↑
5. 新晋世家(榆次) 6567元/月 0.07% ↑
万达广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 三晋国际汽配城 430元/月 0.05% ↓
2. 峪头安置小区 500元/月 0.07% ↑
3. 金山九泷湾(一期) 510元/月 0% ↑
4. 新建机器厂宿舍 560元/月 0.08% ↓
5. 长条堰煤矿宿舍 586元/月 0% ↑
万达广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新富嘉苑 41300元/月 46.15% ↑
2. 纺机宿舍 761元/月 0.24% ↑
3. 格林轩 1350元/月 0.11% ↑
4. 新晋世家(榆次) 6567元/月 0.07% ↑
5. 碧园西苑 738元/月 0.07% ↑
万达广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 当代上品府MOMA2期 800元/月 0% ↑
2. 华晟悦府 1071元/月 0.14% ↓
3. 领域名郡 932元/月 0.12% ↓
4. 电务小区 829元/月 0.09% ↓
5. 新建机器厂宿舍 560元/月 0.08% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
榆次万达广场 安宁街 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据