Bezan
Xuyakirin
Bezan | |
|---|---|
Bezan li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 39°2′47″Bk 41°26′58″Rh / 39.04639°Bk 41.44944°Rh | |
| Dewlet | Tirkiye |
| Li beşa îdarî | |
| Nifûs | 420 (2024) |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Bezan (bi tirkî: Sudurağı) gundekî ku bi ser navçeya Mûşê ve ye.
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 2007 | 458 | — |
| 2008 | 636 | +38,9% |
| 2009 | 629 | −1,1% |
| 2010 | 632 | +0,5% |
| 2011 | 620 | −1,9% |
| 2012 | 615 | −0,8% |
| 2013 | 592 | −3,7% |
| 2014 | 531 | −10,3% |
| 2015 | 530 | −0,2% |
| 2016 | 526 | −0,8% |
| 2017 | 541 | +2,9% |
| 2018 | 550 | +1,7% |
| 2019 | 552 | +0,4% |
| 2020 | 513 | −7,1% |
| 2021 | 492 | −4,1% |
| 2022 | 473 | −3,9% |
| 2023 | 450 | −4,9% |
| 2024 | 420 | −6,7% |
| Çavkanî: 2007,[1] 2008,[1] 2009,[1] 2010,[1] 2011,[1] 2012,[1] 2013,[1] 2014,[1] 2015,[1] 2016,[1] 2017,[1] 2018,[1] 2019,[1] 2020,[1] 2021,[1] 2022,[1] 2023,[1] 2024[1] | ||
Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarî erdnîgariya Kurdistanê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
