北隅家苑租金走势
新世界小区租金榜单
新世界租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 春秋苑 20678元/月 0% ↑
2. 七星上郡 16000元/月 0% ↑
3. 伏虎小区 4645元/月 0% ↑
4. 鼓楼时代广场(商住楼) 1822元/月 0% ↑
5. 舒城碧桂园 1583元/月 0.1% ↓
新世界租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 丰墩村自建房 316元/月 0.1% ↓
2. 广源路自建房 400元/月 0% ↑
3. 杭南村自建房 603元/月 0.01% ↑
4. 丰墩小区 616元/月 0% ↑
5. 银河苑 625元/月 0% ↑
新世界租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 远大拉菲公馆 1345元/月 0.1% ↑
2. 远大中央公园 1282元/月 0.07% ↑
3. 永丰小区 850元/月 0.07% ↑
4. 北隅家苑 950元/月 0.04% ↑
5. 中央公园 1566元/月 0.04% ↑
新世界租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中意家园 884元/月 0.3% ↓
2. 丰墩村自建房 316元/月 0.1% ↓
3. 舒城碧桂园 1583元/月 0.1% ↓
4. 金墩小区 835元/月 0.06% ↓
5. 东方凯旋门 1016元/月 0.06% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
舒城新世界 龙潭北路 多层、小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据