Alice Castello
Câa
Alice Castello o l'è 'n comûne inta Provinsa de Verçelli.
| Alice Castello comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Luigi Bondonno (lìsta cìvica Progetto Alice) 1º - 26-5-2014 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°22′N 8°05′E |
| Altitùdine | 258 m s.l.m. |
| Superfìcce | 24,57 km² |
| Abitànti | 2 484 |
| Denscitæ | 101,1 ab./km² |
| Comùn confinànti | Borgo d'Ale, Cavaglià (BI), Roppolo (BI), Santhià, Tronzano Vercellese, Viverone (BI) |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 13040 |
| Prefìsso | 0161 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 002004 |
| Cod. cadàstro | A198 |
| Tàrga | VC |
| Nómme abitànti | (it) Alicesi |
| Patrón | Sàn Nicòlla |
| Festîvo | 6 dexénbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Alice Castello
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 241887480 |
|---|

