Cureggio
Câa
Cureggio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Novæa.
| Cureggio comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Angelo Barbaglia (lìsta cìvica) 1º - 27-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°40′08.14″N 8°27′25.42″E |
| Altitùdine | 289 m s.l.m. |
| Superfìcce | 8,51 km² |
| Abitànti | 2 589 |
| Denscitæ | 304,23 ab./km² |
| Comùn confinànti | Boca, Borgomanero, Cavallirio, Fontaneto d'Agogna, Maggiora |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 28060 |
| Prefìsso | 0322 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 003058 |
| Cod. cadàstro | D216 |
| Tàrga | NO |
| Nómme abitànti | (it) Cureggesi |
| Patrón | Madònna Sónta, Sàn Ròcco |
| Festîvo | 15 e 16 agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cureggio
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 143256596 · LCCN (EN) n2001037584 |
|---|

