Carnoules
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Carnoules Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Carnoules | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | |||||
| Arrondissement | |||||
| Canton | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°18′07″N 6°11′19″E / 43.301944°N 6.188611°E | ||||
| OSM | 970820 | ||||
| Voltituden | 115, 485 e 226 m s.l.m | ||||
| Superfix | 25,49 km² | ||||
| Abitants | 4 388 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 172.15 ab./km² | ||||
| Confin | Besse-sur-Issole, Pignans e Puget-Ville | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 83660 | ||||
| Codex INSEE | 83033 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Carnoules l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Cuers, del circondàre (arrondissement) de Toulon e del dipartimènt del Var.
El g'ha 'na popolasiù de 3 313 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 25,49 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 115 méter a 'na altèsa màsima de 485 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


