Gyóró
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Gyóró Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Contea | Győr-Moson-Sopron | ||||
| Distret | Distret de Kapuvár | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°29′27.13″N 17°01′31.12″E / 47.490869°N 17.025311°E | ||||
| OSM | 1430596 | ||||
| Superfix | 11,65 km² | ||||
| Abitants | 348 ab. (1º genar 2026) | ||||
| Densitaa | 29.87 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 9363 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Gyóró a l'è un comun del Distret de Kapuvár, cont una popolazzion de 348 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Gyóró
