Kőszeg
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Kőszeg Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Kőszeg | ||||
| Stat | |||||
| Contea | Vas | ||||
| Distret | Distret de Kőszeg | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°23′19.66″N 16°32′26.62″E / 47.388794°N 16.540727°E | ||||
| OSM | 1131571 | ||||
| Superfix | 54,65 km² | ||||
| Abitants | 11 500 ab. (1º genar 2026) | ||||
| Densitaa | 210.43 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 94 | ||||
| Codex postal | 9730 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Kőszeg a l'è un comun del Distret de Kőszeg, cont una popolazzion de 11500 abitant.
A l'è caploeugh de Distret de Kőszeg
A l'è gemelad con Vaihingen an der Enz, Altea (Spagna), Bad Kötzting, Bellas, Bundoran, Granville, Holstebro, Houffalize, Meerssen, Niederanven, Prevesa, Sesimbra, Sherborne, Karkkila, Judenburg, Chojna, Sigulda, Sušice, Türi (comune rurale), Zvolen, Prienai, Marsascala, Siret, Agros, Škofja Loka, Tryavna, Segna, Nitrianske Hrnčiarovce, Velletri, Mödling e Offenbach sël Men
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Kőszeg
