Ranzo
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ranzo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ranzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Liguria | ||||
| Provinça | Provincia de Imperia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°03′33.91″N 8°00′52.6″E / 44.059419°N 8.014611°E | ||||
| OSM | 42827 | ||||
| Voltituden | 124 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,86 km² | ||||
| Abitants | 562 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 51.75 ab./km² | ||||
| Confin | Casanova Lerrone, Nasino, Onzo, Borghetto d'Arroscia e Aquila di Arroscia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0183 | ||||
| Codex postal | 18020 | ||||
| Sigla autom. | IM | ||||
| Codex ISTAT | 008048 | ||||
| Codex catastal | H180 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ranzo (en lìgure: Ranso) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Imperia.
El g'ha 'na popolasiù de 548 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 11,7 km² e 'na densità de popolasiù de 47 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Aquila di Arroscia, Borghetto d'Arroscia, Casanova Lerrone (SV), Nasino (SV), Onzo (SV).
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Ranzo l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.

