Siófok
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Siófok Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Siófok | ||||
| Stat | |||||
| Contea | Somogy | ||||
| Distret | Distret de Siófok | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°54′N 18°03′E / 46.9°N 18.05°E | ||||
| OSM | 1368046 | ||||
| Voltituden | 124 m s.l.m | ||||
| Superfix | 124,66 km² | ||||
| Abitants | 23 589 ab. (1º genar 2026) | ||||
| Densitaa | 189.23 ab./km² | ||||
| Confin | Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonvilágos, Csopak, Paloznak, Zamárdi e Ságvár | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 84 | ||||
| Codex postal | 8600 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Siófok a l'è un comun de la Distret de Siófok, cont una popolazzion de 23589 abitant.
A l'è caploeugh de Distret de Siófok
A l'è gemelad con Netanya, Bad Kissingen, Saint-Laurent-du-Var, Waldheim, Landsberg am Lech, Oulu, Parenzo, Pärnu City, Walnut Creek e Gheorgheni
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Siófok
Wikivoyage el gh'ha dent Informazzion turisteghe su Siófok