Sluderno
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sluderno (Schluderns) Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sluderno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Bolzano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°39′52.34″N 10°35′05.34″E / 46.664538°N 10.584817°E | ||||
| OSM | 47294 | ||||
| Voltituden | 921 m s.l.m | ||||
| Superfix | 20,72 km² | ||||
| Abitants | 1 837 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 88.66 ab./km² | ||||
| Confin | Glorenza, Lasa, Prato allo Stelvio e Malles Venosta | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0473 | ||||
| Codex postal | 39020 | ||||
| Sigla autom. | BZ | ||||
| Codex ISTAT | 021094 | ||||
| Codex catastal | I771 | ||||
| Sant protetor | Catarina de Lissandria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
thumb|left|Churburg/Castel CoiraSluderno (Schluderns) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino-Alto Adige, en Pruvìncia de Bolzano. El g'ha presapóch 1.853 abitàncc, 'na superfìce de 20 km² e 'na densità de 93 ab./km². El cunfìna coi cümü de Glorenza, Lasa, Malles Venosta, Prato allo Stelvio.
Situasiù linguìstica
[Modifega | modifica 'l sorgent]| Lèngua parlàda (cens 2001) |
97,82 % todèsch |
| 2,18 % italià | |
| 0,00 % ladì |
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


