山语城租金走势
新世纪广场小区租金榜单
新世纪广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 凉都印象城 12016元/月 0.04% ↑
2. 仁和路住宅小区 9600元/月 0.96% ↑
3. 华逸公馆 8000元/月 0% ↑
4. 六盘水碧桂园(别墅) 7021元/月 0% ↑
5. 六盘水碧桂园 5639元/月 0.03% ↑
新世纪广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 明银大厦 498元/月 0% ↑
2. 向阳南路130号小区 584元/月 0.05% ↓
3. 保健巷10号院 650元/月 0% ↑
4. 水西南路18号小区 700元/月 0.05% ↑
5. 建筑公司家属楼 700元/月 0% ↑
新世纪广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 仁和路住宅小区 9600元/月 0.96% ↑
2. 明湖新苑1期 3248元/月 0.37% ↑
3. 德坞公园天下三期 1600元/月 0.36% ↑
4. 德馨园安卓国际 1740元/月 0.31% ↑
5. 德远未来之城 5582元/月 0.21% ↑
新世纪广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 侨谊综合楼 1500元/月 0.35% ↓
2. 西宁一号 1618元/月 0.17% ↓
3. 德坞64车队小区 1400元/月 0.16% ↓
4. 市交通局家属院 850元/月 0.13% ↓
5. 国贸大厦 1300元/月 0.13% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
钟山新世纪广场 凉都大道 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据