Kentavious Caldwell-Pope
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Gimimo data | 1993 m. vasario 18 d. | |
| Gimimo vieta | Tomastonas, Džordžija, JAV | |
| Ūgis | 1,96 m | |
| Svoris | 93 kg | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | Filadelfijos „76ers“ | |
| Numeris | 1 | |
| Pozicija | Atakuojantis gynėjas | |
| NBA naujokų birža | ||
| 2013 m. | 8 šaukimu, Detroito „Pistons“ | |
| Profesionalūs klubai | ||
| 2013–2017 2017–2021 2021–2022 2022–2024 2024–2025 2025–2026 2026– | Detroito „Pistons“ Los Andželo „Lakers“ Vašingtono „Wizards“ Denverio „Nuggets“ Orlando „Magic“ Memfio „Grizzlies“ Filadelfijos „76ers“ | |
Kentaviusas Kaldvelas-Poupas (angl. Kentavious Caldwell-Pope, g. 1993 m. vasario 18 d.) – JAV krepšininkas, žaidžiantis NBA lygoje besivaržančioje Filadelfijos „76ers“ komandoje.
Poupą 2013 m. NBA naujokų biržoje aštuntuoju šaukimu pasirinko Detroito „Pistons“.[1] Keturis sezonus žaidė Detroite, o 2017–2018 m. prisijungė prie Los Andželo „Lakers“.[2][3] Su „Lakers“ jis 2020 m. laimėjo savo pirmąjį NBA čempionatą.[4] Vieną sezoną praleido Vašingtono „Wizards“ komandoje po to, kai 2021 m. rugpjūtį buvo ten išmainytas iš „Lakers“,[5] o vėliau 2022 m. liepą buvo išmainytas į Denverio „Nuggets“.[6]
2024 m. liepos 6 d. pasirašė sutartį su Orlando „Magic“.[7] 2025 m. birželio 15 d. Kaldvelas-Poupas išmainytas į Memfio „Grizzlies“ klubą kartu su Cole Anthony, keturiais pirmojo rato šaukimais, įskaitant 16-ąjį šaukimą 2025 m. NBA naujokų biržoje, ir 2029 m. pirmojo rato šaukimo apsikeitimą mainais už Desmond Bane.[8]
Statistika
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| GP | Sužaista rungtynių | GS | Rungtynės startiniame penkete | MPG | Minutės per rungtynes |
| FG% | Metimų iš žaidimo pataikymo procentas | 3P% | Tritaškių metimų pataikymo procentas | FT% | Baudų metimų pataikymo procentas |
| RPG | Atkovoti kamuoliai per rungtynes | APG | Rezultatyvūs perdavimai per rungtynes | SPG | Perimti kamuoliai per rungtynes |
| BPG | Blokai per rungtynes | PPG | Taškai per rungtynes | Paryškinta | Karjeros rekordas |
| † | Laimėjo NBA čempionų titulą | * | Pirmavo lygoje |
NBA
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Reguliarusis sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | Detroitas | 80 | 41 | 19.8 | .396 | .319 | .770 | 2.0 | .7 | .9 | .2 | 5.9 |
| 2014–15 | Detroitas | 82 | 82* | 31.5 | .401 | .345 | .696 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | .2 | 12.7 |
| 2015–16 | Detroitas | 76 | 76 | 36.7 | .420 | .309 | .811 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | .2 | 14.5 |
| 2016–17 | Detroitas | 76 | 75 | 33.3 | .399 | .350 | .832 | 3.3 | 2.5 | 1.2 | .2 | 13.8 |
| 2017–18 | L.A. Lakers | 74 | 74 | 33.2 | .426 | .383 | .789 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | .2 | 13.4 |
| 2018–19 | L.A. Lakers | 82* | 23 | 24.8 | .430 | .347 | .867 | 2.9 | 1.3 | .9 | .2 | 11.4 |
| 2019–20† | L.A. Lakers | 69 | 26 | 25.5 | .467 | .385 | .775 | 2.1 | 1.6 | .8 | .2 | 9.3 |
| 2020–21 | L.A. Lakers | 67 | 67 | 28.4 | .431 | .410 | .866 | 2.7 | 1.9 | .9 | .4 | 9.7 |
| 2021–22 | Vašingtonas | 77 | 77 | 30.2 | .435 | .390 | .890 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | .3 | 13.2 |
| 2022–23† | Denveris | 76 | 76 | 31.3 | .462 | .423 | .824 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | .5 | 10.8 |
| 2023–24 | Denveris | 76 | 76 | 31.6 | .460 | .406 | .894 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | .6 | 10.1 |
| 2024–25 | Orlandas | 77 | 77 | 29.6 | .439 | .342 | .863 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | .4 | 8.7 |
| 2025–26 | Memfis | 51 | 14 | 21.3 | .410 | .316 | .913 | 2.5 | 2.7 | .8 | .2 | 8.4 |
| Karjera | 963 | 784 | 29.2 | .427 | .365 | .826 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | .3 | 11.0 | |
Atkrintamosios varžybos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Detroitas | 4 | 4 | 40.3 | .440 | .444 | .714 | 4.3 | 2.8 | 1.8 | .3 | 15.3 |
| 2020† | Los Andželas | 21* | 21* | 29.1 | .418 | .378 | .815 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | .2 | 10.7 |
| 2021 | Los Andželas | 5 | 5 | 29.2 | .379 | .211 | 1.000 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | .0 | 6.2 |
| 2023† | Denveris | 20 | 20 | 33.5 | .457 | .380 | .829 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | .7 | 10.6 |
| 2024 | Denveris | 12 | 12 | 35.0 | .395 | .327 | 1.000 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | .4 | 8.1 |
| 2025 | Orlandas | 5 | 5 | 32.6 | .267 | .261 | .750 | 3.0 | 1.8 | 1.4 | .6 | 5.0 |
| Karjera | 67 | 67 | 32.4 | .418 | .358 | .843 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | .4 | 9.7 | |
Universitetas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | Džordžija | 32 | 32 | 32.1 | .396 | .304 | .654 | 5.2 | 1.2 | 1.8 | .3 | 13.2 |
| 2012–13 | Džordžija | 32 | 32 | 33.9 | .433 | .373 | .799 | 7.1 | 1.8 | 2.0 | .5 | 18.5 |
| Karjera | 64 | 64 | 33.0 | .415 | .339 | .727 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | .4 | 15.9 | |
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ „Detroit Pistons Sign Draft Selections Kentavious Caldwell-Pope and Tony Mitchell“. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 2013-07-19. Nuoroda tikrinta 2013-07-19.
- ↑ „Lakers Sign Kentavious Caldwell-Pope“. NBA.com. 2017-07-13. Nuoroda tikrinta 2017-07-13.
- ↑ Beacham, Greg; Krawczynski, Jon (2017-07-12). „Reports: Kentavious Caldwell-Pope, Los Angeles Lakers reach 1-year deal“. NBA.com. Nuoroda tikrinta 2017-07-22.
- ↑ „Kentavious Caldwell-Pope again proves his worth to the Lakers in Game 4 against the Heat“. Los Angeles Times. 2020-10-07. Nuoroda tikrinta 2020-10-07.
- ↑ „Washington acquires six players in five-team trade“. NBA.com. 2021-08-06.
- ↑ „Nuggets Acquire Kentavious Caldwell-Pope and Ish Smith“. nba.com. 2022-07-06. Nuoroda tikrinta 2022-07-06.
- ↑ „Orlando Magic Sign Free Agent Kentavious Caldwell-Pope“. NBA.com. 2024-07-06. Nuoroda tikrinta 2024-07-06.
- ↑ „Grizzlies acquire Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, four future First Round Picks and one First Round Pick Swap from Magic“. NBA.com. 2025-06-15. Nuoroda tikrinta 2025-06-15.
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Kentavious Caldwell-Pope profilis „Basketball Reference“ Archyvuota kopija 2023-01-04 iš Wayback Machine projekto.