老城周边小区租金榜单
老城周边租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建业定鼎府五期 | 3550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 保利林语溪 | 2723元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 联信熙园 | 2515元/月 | 0.13% ↓ |
| 4. 天宝华庭 | 2259元/月 | 0% ↑ |
| 5. 建业定鼎府三期 | 2256元/月 | 0.05% ↑ |
老城周边租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 岳村西沟自建房 | 380元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 中建二局乙区 | 572元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 种子公司家属院(老城) | 600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 春都路51号院 | 617元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 皮鞋厂家属院 | 627元/月 | 0% ↑ |
老城周边租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 皇苑小区 | 899元/月 | 0.2% ↑ |
| 2. 建华馨苑 | 1015元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 岳村西沟自建房 | 380元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 国泰小区 | 852元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 龙源花园 | 1156元/月 | 0.09% ↑ |
老城周边租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 联信熙园 | 2515元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 春都路53-57号院 | 1000元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 春都路33号院 | 748元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 龙泉五街坊小区 | 827元/月 | 0.09% ↓ |
| 5. 建业定鼎府二期 | 1178元/月 | 0.09% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
老城老城周边
春都路33号
小高层
653
暂无数据
1998年
20%
暂无数据