协亚翡翠豪庭租金走势
阳光城小区租金榜单
阳光城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 碧桂园首府 2250元/月 0.2% ↑
2. 塞纳翡翠庄园 1638元/月 0% ↑
3. 辉隆名郡 1580元/月 0.02% ↑
4. 碧桂园映月台 1561元/月 0% ↑
5. 春天学府 1518元/月 0.02% ↓
阳光城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 地税局宿舍(当涂) 720元/月 0% ↑
2. 和合小区四村 739元/月 0.02% ↑
3. 玉兰园(当涂) 962元/月 0% ↑
4. 东环路小区 963元/月 0.02% ↑
5. 梅塘苑 966元/月 0% ↑
阳光城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 碧桂园首府 2250元/月 0.2% ↑
2. 五星佳苑 1143元/月 0.08% ↑
3. 金悦香溪 1500元/月 0.04% ↑
4. 徽鸿天悦府 1337元/月 0.03% ↑
5. 姑溪山水(一期东区) 1177元/月 0.03% ↑
阳光城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东一城 1404元/月 0.03% ↓
2. 香榭美地(北区) 1358元/月 0.03% ↓
3. 春天学府 1518元/月 0.02% ↓
4. 东誉城御品 1341元/月 0.02% ↓
5. 东誉城SOHO中央湖景公寓 1233元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
当涂阳光城 太平府北路,近太白路 高层 1822 暂无数据 2018年 30% 暂无数据