万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 深业华府春天里 | 5822元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西湖公元皇府 | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 碧桂园天域 | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 深业华府幸福里 | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 万达中央华城(商住楼) | 3126元/月 | 0% ↑ |
万达广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 泰和天成 | 580元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金海岸名邸 | 925元/月 | 0% ↑ |
| 3. 万达中央华城 | 1832元/月 | 0% ↑ |
| 4. 晨光花园 | 1886元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中丞国宾府(二期) | 2069元/月 | 0% ↑ |
万达广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 深业华府春天里 | 5822元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西湖公元皇府 | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 碧桂园天域 | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 深业华府幸福里 | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 万达中央华城(商住楼) | 3126元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
雨山万达广场
西塘路500号
高层
暂无数据
暂无数据
2006年
30%
暂无数据