万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 海景绿洲 | 152926元/月 | 0% ↑ |
| 2. 隆鑫商业城 | 128752元/月 | 0% ↑ |
| 3. 海富苑 | 116000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 后岗科技开发区D区 | 110000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 国泰大厦 | 101255元/月 | 0% ↑ |
万达广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建新路南一弄4号住宅楼 | 356元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南际路北八弄自建房 | 474元/月 | 0% ↑ |
| 3. 柏林商城 | 540元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南际路北十弄自建房 | 661元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 溪乾路二弄自建房 | 698元/月 | 0% ↑ |
万达广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 置业小区B区 | 41562元/月 | 1.48% ↑ |
| 2. 宁德商城 | 3139元/月 | 0.9% ↑ |
| 3. 金港名都A区 | 5511元/月 | 0.39% ↑ |
| 4. 逸涛豪苑 | 19341元/月 | 0.33% ↑ |
| 5. 冠锦楼 | 982元/月 | 0.33% ↑ |
万达广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鹤林弄自建房 | 1435元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西北路自建房 | 865元/月 | 0.5% ↓ |
| 3. 小场路72-73号小区 | 40653元/月 | 0.27% ↓ |
| 4. 鸿福豪门 | 2048元/月 | 0.24% ↓ |
| 5. 坪塔小区 | 1552元/月 | 0.22% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
蕉城万达广场
青山路1号
高层
879
暂无数据
2016年
30%
暂无数据