能仁里小区租金榜单
能仁里租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南山别墅 | 17270元/月 | 0% ↑ |
| 2. 长发诸公(别墅) | 13111元/月 | 0% ↑ |
| 3. 仁恒玉兰山庄(别墅) | 11540元/月 | 0% ↑ |
| 4. 绿岛华庭 | 9718元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 雨花新村五村 | 9457元/月 | 0.03% ↑ |
能仁里租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雨花东路152号小区 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 普德村流动人口公寓 | 1358元/月 | 0% ↑ |
| 3. 共青团路12号小区 | 1430元/月 | 0% ↑ |
| 4. 雨花东路15号小区 | 1571元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 养回红村五号小区 | 1667元/月 | 0.01% ↓ |
能仁里租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 零五佳苑 | 3200元/月 | 0.51% ↑ |
| 2. 四季阳光花园 | 4353元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 能仁里一村 | 2894元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 绿岛华庭 | 9718元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 雨花新村五村 | 9457元/月 | 0.03% ↑ |
能仁里租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雨花西路57号小区 | 2808元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 德盈国际广场(商住楼) | 6350元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 普德花园 | 2907元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 长虹路445号小区 | 5291元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 能仁新居 | 2372元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
雨花台能仁里
长虹路399号
高层
1626
暂无数据
2011年
35%
暂无数据