1. divisjon 1994
Uiterlijk
De 1. divisjon 1994 was het vierde seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen, waarin in twee poules werd gespeeld. Het seizoen begon op 1 mei en eindigde op 2 oktober 1994. De nummers één en twee van beide poules promoveerden rechtstreeks naar de Tippeligaen 1995.
Groep 1
[bewerken | brontekst bewerken]Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]| ALT | BÆ | DRØ | LYN | MJØ | MOS | NAR | MOL | ROS | STJ | STR | TRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | |
| Bærum | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 1–4 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 0–2 | 2–3 | 2–0 | |
| Drøbak/Frogn | 1–0 | 6–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 5–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | |
| Lyn | 0–2 | 4–0 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 4–1 | |
| Mjølner | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | |
| Moss | 1–3 | 5–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 2–2 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | |
| Nardo | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 5–4 | |
| Skeid | 0–2 | 5–4 | 3–0 | 0–2 | 5–0 | 3–4 | 4–0 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | |
| Stabæk | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 3–2 | |
| Stjørdals/Blink | 3–1 | 0–2 | 0–3 | 0–4 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 3–2 | 1–2 | 6–1 | |
| Strindheim | 2–0 | 8–2 | 3–0 | 2–2 | 6–1 | 9–4 | 0–1 | 1–0 | 5–0 | 5–0 | 2–0 | |
| Tromsdalen | 5–1 | 1–1 | 2–1 | 3–4 | 3–1 | 0–3 | 3–5 | 3–2 | 5–0 | 3–1 | 0–2 |
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]| № | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 59 | 23 | +36 | 46 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 32 | +11 | 42 | |
| 3 | Drøbak-Frogn IL | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 25 | +14 | 38 |
| 4 | Nardo | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 33 | –1 | 38 |
| 5 | FC Lyn Oslo | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 24 | +11 | 34 |
| 6 | Skeid | 22 | 9 | 5 | 8 | 55 | 45 | +5 | 32 |
| 7 | Moss | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 38 | +2 | 29 |
| 8 | Alta | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 37 | –6 | 27 |
| 9 | Tromsdalen | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 49 | –8 | 26 |
| 10 | Mjølner | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 43 | –11 | 26 |
| 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 45 | –14 | 22 | |
| 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | 22 | 61 | –39 | 13 |
Groep 2
[bewerken | brontekst bewerken]Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]| BRY | EIK | FAN | FYL | HØD | JEV | MJØ | MOL | VAR | VID | ÅND | ÅSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryne | 4–2 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | |
| Eik-Tønsberg | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 0–1 | 8–1 | 3–2 | 5–0 | |
| Fana | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | |
| Fyllingen | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 0–3 | 1–0 | 7–1 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 4–3 | |
| Hødd | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | 4–1 | 4–1 | |
| Jevnaker | 4–1 | 0–2 | 4–0 | 1–1 | 1–3 | 4–3 | 0–4 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 5–1 | |
| Mjøndalen | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 0–3 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | |
| Molde | 4–1 | 2–0 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 5–1 | 4–1 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | |
| Vard H. | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 5–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | |
| Vidar | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–4 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 4–1 | |
| Åndalsnes | 3–1 | 4–2 | 1–2 | 0–2 | 2–5 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | |
| Åsane | 1–5 | 1–1 | 5–3 | 3–3 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 |
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]| № | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 22 | +30 | 46 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 44 | 25 | +19 | 42 | |
| 3 | Fyllingen | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 25 | +20 | 41 |
| 4 | Eik-Tønsberg | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 30 | +10 | 35 |
| 5 | Bryne | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 36 | 0 | 30 |
| 6 | Fana | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 34 | –4 | 30 |
| 7 | Jevnaker | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 | 42 | –1 | 29 |
| 8 | Åsane | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 48 | –14 | 28 |
| 9 | Vard Haugesund | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 25 | –6 | 27 |
| 10 | Åndalsnes | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 36 | –10 | 25 |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 46 | –22 | 20 | |
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 46 | –22 | 17 |
Promotie/degradatie
[bewerken | brontekst bewerken]- Strindheim, Stabæk, Hødd en Molde promoveerden rechtstreeks naar de Tippeligaen, terwijl het doek viel voor Stjørdals/Blink, Bærum, FK Vidar en Mjøndalen IF.
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties