Boyle County
Utseende
| Boyle County i Kentucky | |||
|---|---|---|---|
| Grunnlagt | 1842 | ||
| Oppkalt etter | John Boyle | ||
| Fylkessete | Danville | ||
| Areal - Totalt - Land - Vann | 473,94 km² 471,12 km² 2,82 km² | ||
| Befolkning - Tetthet | 28 444 (2006) 60,02 innb./km² | ||
![]() Boyle County 37°37′N 84°52′V | |||
Boyle County er et fylke i den amerikanske delstaten Kentucky.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Boyle County, Kentucky – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

