Brogliano
Utseende
| Brogliano | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Vicenza | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Brogliano | ||
| Tilstøtende kommuner | Altissimo, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Nogarole Vicentino, Trissino, Valdagno | ||
| Postnummer | 36070 | ||
| Retningsnummer | 0445 | ||
| Areal | 12,16 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 4 004[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 329,28 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 172 meter | ||
| ISTAT-nummer | 024017 | ||
![]() Brogliano 45°35′00″N 11°22′00″Ø | |||
Brogliano er en italiensk kommune i provinsen Vicenza i Veneto. Kommunen har 3 955 innbyggere.[3]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ Statistisk demografi ISTAT Arkivert 3. desember 2016 hos Wayback Machine.. Istituto nazionale di statistica, 31. desember 2013.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Brogliano – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

