Casapinta
Utseende
| Casapinta | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Biella | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Casapinta | ||
| Tilstøtende kommuner | Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Strona | ||
| Postnummer | 13866 | ||
| Retningsnummer | 015 | ||
| Areal | 2,86 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 379[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 132,52 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 432 meter | ||
| ISTAT-nummer | 096014 | ||
![]() Casapinta 45°36′54″N 8°11′32″Ø | |||
Casapinta er en by og en kommune i provinsen Biella i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 379 innbyggere (2023). Casapinta grenser til kommunene Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Strona.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Casapinta – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Casapinta – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

