Dongducheon
Utseende
| Dongducheon | |||
|---|---|---|---|
| Hangul: 동두천시 Hanja: 東豆川市 RR: Dongducheon-si MR: Tongduch'ŏn-si | |||
| Land | |||
| Provins | Gyeonggi | ||
| Oppkalt etter | Dongdu-cheon | ||
| Areal | 95,66 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 97 424 (2015) | ||
| Bef.tetthet | 1 018,44 innb./kvadratkilometer | ||
| Nettside | www | ||
![]() Dongducheon 37°54′48″N 127°03′48″Ø | |||
Dongducheon (Dongducheon-si) er en by i provinsen Gyeonggi i Sør-Korea.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Dongducheon – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
