Safranbolu
Utseende
| Safranbolu | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Provins | Karabük | ||
| Status | By | ||
| Tidssone | EET (UTC+3) | ||
| Areal | 1 013 km² | ||
| Befolkning | 65 350 (2017[1]) | ||
| Bef.tetthet | 64,51 innb./km² | ||
| Høyde o.h. | 485 meter | ||
| Nettside | www | ||
| Politikk | |||
| Borgermester | Dr. Necdet Aksoy (AKP) | ||
![]() Safranbolu 41°14′58″N 32°41′00″Ø | |||
Safranbolu er en by med 65 350 innbyggere (2017) i den tyrkiske provinsen Karabük. Den ligger nordøst for Karabük, nordvest for Ovacık, sørvest for Eflani og øst for Yenice.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (tr) Offisielt nettsted
- (en) Safranbolu – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Safranbolu – galleri av bilder, video eller lyd på Commons

