Tour de France 1994
Utseende
| |||
| Detaljer | |||
| Ritt | 81. Tour de France | ||
| Etapper | 22 | ||
| Datoer | 2. – 24. juli 1994 | ||
| Distanse | 3 978 km | ||
| Land | |||
| Startsted | Lille | ||
| Målsted | Paris | ||
| Startende ryttere | 189 | ||
| Fullførende ryttere | 117 | ||
| Gjennomsnittsfart | 38,381 km/t | ||
| Resultater | |||
| Vinner | |||
| 2. plass | |||
| 3. plass | |||
| Poeng | |||
| Klatring | |||
| Ungdom | |||
| Lagkonkurranse | |||
| ◀1993 | 1995▶ | ||
| Dokumentasjon | |||

Tour de France 1994 var den 81. utgaven av Tour de France og ble arrangert fra 2. til 24. juli 1994. Rittet inkluderte to etapper i England. Miguel Indurain vant sammenlagt for fjerde gang.
Sammenlagt
[rediger | rediger kilde]| Rytter | Lag | Tid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Banesto | 103t 38'38" | |
| 2 | Gewiss-Ballan | 5' 39" | |
| 3 | Carrera Jeans-Tassoni | 7' 19" | |
| 4 | Festina-Lotus | 10' 03" | |
| 5 | Festina-Lotus | 10' 10" | |
| 6 | Lampre-Panaria | 12' 29" | |
| 7 | GB-MG Maglifico | 20' 17" | |
| 8 | ONCE | 20' 35" | |
| 9 | Team Telekom | 25' 19" | |
| 10 | Carrera Jeans-Tassoni | 25' 28" |
Etappene
[rediger | rediger kilde]

