Yangyang
Utseende
| Yangyang | |||
|---|---|---|---|
| Hangul: 양양군 Hanja: 襄陽郡 RR: Yangyang-gun MR: Yangyang-gun | |||
| Land | |||
| Provins | Gangwon | ||
| Areal | 628,68 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 27 750[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 44,14 innb./kvadratkilometer | ||
| Nettside | www | ||
![]() Yangyang 38°04′00″N 128°37′00″Ø | |||
Yangyang (Yangyang-gun) er et fylke i provinsen Gangwon i Sør-Korea.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «행정구역(시군구)별/1세별 주민등록인구». Sør-Koreas statistikkbyrå.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Yangyang – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
