新华城市广场小区租金榜单
新华城市广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万达国际 | 6082元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 八一路社区 | 1521元/月 | 0% ↑ |
| 3. 春泉花园 | 1513元/月 | 0% ↑ |
| 4. 梅溪新天地 | 1403元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 建西支行家属院 | 1400元/月 | 0% ↑ |
新华城市广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 茅岗屯自建房 | 695元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 老物资局家属院(卧龙) | 710元/月 | 0% ↑ |
| 3. 永安路12号住宅 | 740元/月 | 0% ↑ |
| 4. 永安路商务局家属院 | 745元/月 | 0% ↑ |
| 5. 重工化工家属院 | 749元/月 | 0% ↑ |
新华城市广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万达国际 | 6082元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 梅溪新天地 | 1403元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 春泉花园 | 1513元/月 | 0% ↑ |
| 4. 环卫处家属院 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 5. 地勘一院建西小区家属院 | 853元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
卧龙新华城市广场
文化路107号
多层
44
暂无数据
1998年
20%
暂无数据