Andrea Petagna
Wygląd
| Data i miejsce urodzenia |
30 czerwca 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Petagna (ur. 30 czerwca 1995 w Trieście) – włoski piłkarz, występujący na pozycji napastnika. Wychowanek Milanu, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak UC Sampdoria, Latina, Vicenza, Ascoli oraz SPAL.
Statystyki kariery
[edytuj | edytuj kod]- (aktualne na koniec sezonu 2025/2026)[1]
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| Milan | 2012/13 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Sampdoria (wyp.) | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 5 | 0 | |||
| Latina (wyp.) | 2014/15 | Serie B | 10 | 0 | 1 | 0 | – | 11 | 0 | |
| Vicenza (wyp.) | 14 | 1 | 0 | 0 | – | 14 | 1 | |||
| Ascoli (wyp.) | 2015/16 | 18 | 4 | 0 | 0 | – | 18 | 4 | ||
| Atalanta | 2015/16 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
| Ascoli (wyp.) | 2015/16 | Serie B | 14 | 3 | 0 | 0 | – | 14 | 3 | |
| Atalanta | 2016/17 | Serie A | 34 | 5 | 2 | 0 | – | 36 | 5 | |
| 2017/18 | 29 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 39 | 6 | ||
| SPAL 2013 (wyp.) | 2018/19 | 36 | 16 | 1 | 1 | – | 37 | 17 | ||
| SPAL | 2019/20 | 36 | 12 | 1 | 0 | – | 37 | 12 | ||
| Napoli | 2020/21 | 26 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 35 | 5 | |
| 2021/22 | 24 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 32 | 4 | ||
| Monza (wyp.) | 2022/23 | 31 | 4 | 1 | 1 | – | 32 | 5 | ||
| Cagliari (wyp.) | 2023/24 | 18 | 1 | 2 | 0 | – | 20 | 1 | ||
| Monza | 2024/25 | 13 | 0 | 2 | 0 | – | 15 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie B | 27 | 9 | 0 | 0 | – | 27 | 9 | ||
| Ogólnie w karierze | 336 | 64 | 19 | 4 | 22 | 2 | 377 | 72 | ||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Andrea Petagna - Szczegółowe podsumowanie występów [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2026-06-27].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Andrea Petagna w bazie National Football Teams (ang.)
- Andrea Petagna na oficjalnej stronie FIGC (wł.)
- Andrea Petagna, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-24].
- A. Petagna, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02].
Kategorie:
- Reprezentanci Włoch w piłce nożnej
- Piłkarze A.C. Milan
- Piłkarze UC Sampdoria
- Piłkarze Latina Calcio 1932
- Piłkarze L.R. Vicenza
- Piłkarze Ascoli Calcio 1898 FC
- Piłkarze Atalanty BC
- Piłkarze SPAL
- Piłkarze SSC Napoli
- Piłkarze AC Monza
- Piłkarze Cagliari Calcio
- Piłkarze Pisy SC
- Ludzie urodzeni w Trieście
- Urodzeni w 1995
- Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017
- Reprezentanci Włoch U-20 w piłce nożnej
- Reprezentanci Włoch U-21 w piłce nożnej