IndyCar Series 2010
Wygląd
| Inauguracja | |||
|---|---|---|---|
| Zakończenie | |||
| Liczba wyścigów |
17 | ||
| Liderzy | |||
| Kierowców | |||
| Konstruktorów | |||
| Najlepszy nowicjusz | |||
| Najpopularniejszy kierowca | |||
| Indianapolis 500 zwycięzca | |||
| |||
IndyCar Series 2010 – był piętnastą edycją najważniejszej serii wyścigowej rozgrywanej pod szyldem IndyCar Series.
Sezon rozpoczął się 14 marca, a zakończył 2 października. Mistrzem został obrońca tytułu, Dario Franchitti z zespołu Chip Ganassi Racing, który w ten sposób został drugim kierowcą w historii IRL, któremu powiodła się misja obrony tytułu (poprzednio Sam Hornish Jr. w latach 2001–2002). Franchitti dołączył także do Hornish'a jako trzykrotny mistrz Indy Racing League.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]tor owalny tor drogowy tor uliczny tor na lotnisku
Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Kierowca | SAO |
STP |
BAR |
LBE |
KAN |
IND |
TEX |
IOW |
WAT |
TOR |
EDM |
MID |
SON |
CHI |
KEN |
MOT |
HOM |
Suma punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7P,L | 5 | 3 | 12 | 2 | 1L | 5 | 18L | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8P, L | 602 | |
| 2 | 1 | 1P,L | 4P | 3P | 12 | 8 | 14 | 5P | 1P,L | 1 | 2P,L | 2P | 1P,L | 16 | 8 | 3 | 25 | 597 | |
| 3 | 6 | 18 | 2 | 4 | 1L | 5 | 4 | 6 | 8 | 20 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 547 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9P | 20 | 2 | 9 | 24 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1P, L | 5 | 531 | |
| 5 | 14 | 3 | 6 | 8 | 6P | 24 | 1P,L | 4 | 2 | 18 | 4 | 6 | 4 | 11P,L | 24 | 4 | 4 | 482 | |
| 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 21 | 4 | 12 | 17 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 453 | |
| 7 | 2 | 11 | 12 | 1L | 5 | 18 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 21 | 9 | 11 | 445 | |
| 8 | 23 | 12 | 5L | 14 | 13 | 3 | 3 | 15 | 13 | 8 | 11 | 9 | 12 | 3 | 6 | 11 | 7 | 392 | |
| 9 | 5 | 20 | 11 | 9 | 15 | 2 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 14 | 25 | 2 | 3L | 10 | 9 | 388 | |
| 10 | 15 | 7 | 19 | 16 | 11 | 6 | 2 | 10 | 20 | 6 | 15 | 21 | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 367 | |
| 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 18 | 7 | 19 | 24 | 10 | 7P,L | 21 | 27 | 6 | 7 | 11 | 16 | 21 | 361 | |
| 12 | 3 | 15 | 18 | 11 | 10 | 27 | 10 | 7 | 19 | 11 | 16 | 15 | 15 | 9 | 23 | 17 | 6 | 310 | |
| 13 | 19 | 6 | 10 | 21 | 8 | 10 | 18 | 12 | 17 | 17 | 23 | 4L | 14 | 25 | 15 | 13 | 14 | 302 | |
| 14 | 4 | 8 | 14 | 20 | 16 | 29 | 16 | 14 | 4 | 21 | 13 | 7 | 21 | 29 | 16 | 18 | 17 | 290 | |
| 15 | 24 | 21 | 13 | 6 | 7 | 31 | 21 | 25 | 5 | 14 | 7 | 12 | 11 | 17 | 18 | 24 | 27 | 287 | |
| 16 | 18 | 23 | 23 | 19 | 19 | 4 | 8 | 13 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 | 21 | 13 | 21 | 12 | 266 | |
| 17 | 12 | 17 | 16 | 15 | 27 | 25 | 11 | 3 | 11 | 19 | 8 | 26 | 19 | 27 | 26 | 15 | 19 | 262 | |
| 18 | 20 | 14 | 15 | 13 | 23 | 28 | 12 | 20 | 12 | 12 | 17 | 18 | 17 | 13 | 17 | 14 | 20 | 250 | |
| 19 | 16 | 16 | 21 | 17 | 21 | 14 | 24 | 21 | 24 | 9 | 22 | 8 | 13 | 23 | 25 | 23 | 23 | 242 | |
| 20 | 9 | 17 | 22 | 12 | 9 | 5 | 20 | 9 | 10 | 20 | 8 | 10 | 235 | ||||||
| 21 | 22 | 22 | 25 | 18 | 24 | 20 | 25 | 19 | 15 | 25 | 9 | 25 | 18 | 26 | 27 | 12 | 18 | 214 | |
| 22 | 20 | 24 | 20 | 22 | 22 | 17 | 18 | 16 | 14 | 11 | 23 | 12 | 10 | 25 | 15 | 213 | |||
| 23 | 21 | 24 | 24 | 25 | 26 | NZ | 23 | 23 | 23 | 26 | 25 | 23 | 22 | 19 | 19 | 19 | 24 | 184 | |
| 24 | 17 | 13 | 22 | 23 | 22 | 13 | 17 | 16 | 22 | 22 | 24 | 149 | |||||||
| 25 | 8 | 19 | 9 | 10 | 14 | 19 | 110 | ||||||||||||
| 26 | 17 | 26 | 15 | 22 | 15 | 22 | 22 | 92 | |||||||||||
| 27 | NZ | 14 | 13 | 6 | 12 | 22 | 91 | ||||||||||||
| 28 | 17 | 20 | 2P | 13 | 90 | ||||||||||||||
| 29 | 15 | 13 | 15 | 19 | 28 | 14 | 89 | ||||||||||||
| 30 | 13 | 21 | 24 | 26 | 55 | ||||||||||||||
| 31 | 25 | NZ | 26 | 24 | 22 | 44 | |||||||||||||
| 32 | 9 | 30 | 35 | ||||||||||||||||
| 33 | 23 | 16 | 29 | ||||||||||||||||
| 34 | 33 | 18 | 26 | ||||||||||||||||
| 35 | 16 | 19 | 26 | ||||||||||||||||
| 36 | 16 | 24 | 26 | ||||||||||||||||
| 37 | 22 | 20 | 24 | ||||||||||||||||
| 38 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 39 | 32 | 13 | |||||||||||||||||
| 40 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| – | NZ | 0 | |||||||||||||||||
| – | NZ | 0 |
nowicjusz (rookie) nie ukończył(a) wyścigu nie zakwalifikował(a) się
| Klucz punktacji | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-24 | 25-33 | Pole positionP | Najdłużej na prowadzeniuL |
| Punkty | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 1 | 2 |
| Punktacja kwalifikacji do Indianapolis 500 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Pole position | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-24 | 25-33 | ||||||||||
| Punkty | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Wyścig przesunięty o jeden dzień z powodu obfitych opadów deszczu – Race rescheduled for 10 a.m. March 29. indycar.com, 2010-03-28. [dostęp 2010-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-08)]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Wyniki na oficjalnej stronie IndyCar.com. indycar.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-18)].