西峰城区小区租金榜单
西峰城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中元住宅小区 | 7030元/月 | 0% ↑ |
| 2. 雄越小区 | 6843元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 利隆家园 | 6619元/月 | 0% ↑ |
| 4. 陇尚玫瑰园 | 5788元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 豪庭春天 | 5619元/月 | 0% ↑ |
西峰城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 长庆南路西侧巷子2号自建房 | 300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 后官寨村南庄组自建房 | 450元/月 | 0% ↑ |
| 3. 老西环路77号自建房 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 康寿路55号自建房 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中街巷自建房 | 550元/月 | 0% ↑ |
西峰城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 市直机关住宅小区 | 2987元/月 | 0.5% ↑ |
| 2. 西峰区火柴厂家属楼 | 1166元/月 | 0.24% ↑ |
| 3. 联建花园 | 1896元/月 | 0.21% ↑ |
| 4. 生资日杂公司小区 | 1732元/月 | 0.17% ↑ |
| 5. 正洋凤凰圣境 | 2027元/月 | 0.17% ↑ |
西峰城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 汇达名居 | 1999元/月 | 0% ↑ |
| 2. 嘉鑫建材城公寓 | 1349元/月 | 0% ↑ |
| 3. 长庆南路西侧巷子2号自建房 | 300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 世纪城 | 3505元/月 | 0.21% ↓ |
| 5. 世纪公馆 | 1787元/月 | 0.2% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
西峰西峰城区
康寿路71号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据