泰华城小区租金榜单
泰华城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华邦旭馨园(B区) | 3750元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 碧桂园玖州府 | 3106元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新亚财富广场 | 2659元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 青州龙苑 | 2646元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 坡子大街579号院 | 2450元/月 | 0% ↑ |
泰华城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西十里村自建房 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 弥河佳苑 | 697元/月 | 0% ↑ |
| 3. 宝丽花园 | 769元/月 | 0% ↑ |
| 4. 马氏富贵苑 | 795元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 供电局东宿舍(青州) | 800元/月 | 0.03% ↑ |
泰华城租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 国泰家园 | 938元/月 | 0.33% ↑ |
| 2. 海岱苑北院 | 1000元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 泰华城大益华府西苑 | 1835元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 关头祥和居 | 1100元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 红枕安悦酒店公寓 | 1690元/月 | 0.05% ↑ |
泰华城租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 泰华大厦 | 2300元/月 | 0.51% ↓ |
| 2. 华邦翰林苑南苑 | 1925元/月 | 0.36% ↓ |
| 3. 公路局宿舍(范公亭东路) | 843元/月 | 0.22% ↓ |
| 4. 宾乐小区 | 1000元/月 | 0.14% ↓ |
| 5. 益王府花园 | 1079元/月 | 0.1% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
青州城区泰华城
圣水路3599号
多层、高层
4489
暂无数据
2015年
36%
暂无数据