安智小区(东区)租金走势
三百客运站小区租金榜单
三百客运站租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 黄金海岸 2500元/月 0.09% ↓
2. 南慧花园 2270元/月 0.01% ↑
3. 龙沙小区(龙北街) 1528元/月 0.07% ↑
4. 熙府桃园 1464元/月 0% ↑
5. 章林大院 1208元/月 0.03% ↑
三百客运站租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 建民楼 849元/月 0.02% ↓
2. 冶金局机关宿舍楼 853元/月 0% ↑
3. 南市场小区 860元/月 0.01% ↑
4. 五福小区 876元/月 0.01% ↓
5. 安智小区(西区) 893元/月 0.09% ↓
三百客运站租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 龙沙小区(龙北街) 1528元/月 0.07% ↑
2. 液压件厂宿舍 1012元/月 0.06% ↑
3. 火电安居小区 951元/月 0.06% ↑
4. 章林大院 1208元/月 0.03% ↑
5. 南市场小区 860元/月 0.01% ↑
三百客运站租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 黄金海岸 2500元/月 0.09% ↓
2. 安智小区(西区) 893元/月 0.09% ↓
3. 建民楼 849元/月 0.02% ↓
4. 青云小区 1051元/月 0.01% ↓
5. 五福小区 876元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
龙沙三百客运站 龙安路90号 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据