桃山公园小区租金榜单
桃山公园租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宝泰华府 | 60000元/月 | 2.68% ↑ |
| 2. 亚太国际 | 23200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金桥家园 | 23000元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 执法局家属楼 | 18180元/月 | 0% ↑ |
| 5. 欧洲新城 | 16482元/月 | 0.23% ↑ |
桃山公园租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 七煤宾馆住宅楼 | 494元/月 | 0% ↑ |
| 2. 供应处住宅小区 | 500元/月 | 0.14% ↓ |
| 3. 金厦佳园 | 500元/月 | 0.85% ↓ |
| 4. 盛馨花园小区 | 541元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 德政小区 | 542元/月 | 0.04% ↑ |
桃山公园租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宝泰华府 | 60000元/月 | 2.68% ↑ |
| 2. 银达小区 | 3973元/月 | 1.19% ↑ |
| 3. 银泉新都 | 8266元/月 | 0.54% ↑ |
| 4. 同仁新居 | 7642元/月 | 0.43% ↑ |
| 5. 学府家园 | 14163元/月 | 0.38% ↑ |
桃山公园租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金厦佳园 | 500元/月 | 0.85% ↓ |
| 2. 锦绣家园 | 1091元/月 | 0.51% ↓ |
| 3. 吉利小区 | 849元/月 | 0.42% ↓ |
| 4. 七煤集团销售公司公寓 | 888元/月 | 0.29% ↓ |
| 5. 建行花园小区 | 7066元/月 | 0.28% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
桃山桃山公园
308省道
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据