Acquacanina
Aspect
| Acquacanina | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°1′46.56″N 13°10′29.1″E / 43.0296000°N 13.174750°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Marche | ||
| Provincie | Macerata | ||
| Cod ISTAT | 43001 | ||
| Componență | Campicino, Meriggio, Piè del Colle (sede comunale), Vescia | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giancarlo Ricottini (08.06.2009) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 26,81 km² | ||
| Altitudine | 734 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2011)[2] | |||
| - Total | 122 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 62035 | ||
| Prefix telefonic | 0737 | ||
| Cod poștal | 62035 | ||
| Cod cadastral | A031 | ||
| Comune vecine | Bolognola, Fiastra, Fiordimonte, San Ginesio, Sarnano, Ussita, Visso | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Acquacanina este o comună din provincia Macerata, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 122 de locuitori.
Demografie
[modificare | modificare sursă]Acquacanina - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
